A-Z Deutsch: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
A | <b>A</b> | ||
*Aldabra-Landkrabbe (Cardisoma carnifex) | *Aldabra-Landkrabbe <i>(Cardisoma carnifex)</i> | ||
*Aldabra-Riesenschildkröte (Aldabrachelys gigantea) | *Aldabra-Riesenschildkröte <i>(Aldabrachelys gigantea)</i> | ||
*Alpaka (Lama pacos) | *Alpaka <i>(Lama pacos) | ||
*Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis) | *Asiatischer Marienkäfer <i>(Harmonia axyridis)</i> | ||
*Australischer Teppichkäfer(Anthrenocerus australis) | *Australischer Teppichkäfer <i>(Anthrenocerus australis)</i> | ||
B | <b>B</b> | ||
*Bahamaente (Anas bahamensis) | *Bahamaente <i>(Anas bahamensis)</i> | ||
*Blauer Pfau (Pavo cristatus) | *Blauer Pfau <i>(Pavo cristatus)</i> | ||
*Blaumeise (Cyanistes caeruleus) | *Blaumeise <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | ||
*Blässhuhn (Fulica atra) | *Blässhuhn <i>(Fulica atra)</i> | ||
*Brandungs-Felsenkrabbe (Grapsus tenuicrustatus) | *Brandungs-Felsenkrabbe <i>(Grapsus tenuicrustatus)</i> | ||
*Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) | *Braunbrustigel <i>(Erinaceus europaeus)</i> | ||
*Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus) | *Brauner Grashüpfer <i>(Chorthippus brunneus)</i> | ||
*Buntspecht (Dendrocopos major) | *Buntspecht <i>(Dendrocopos major)</i> | ||
D | <b>D</b> | ||
*Dunkle Wolfspinne (Pardosa amentata) | *Dunkle Wolfspinne <i>(Pardosa amentata)</i> | ||
E | <b>E</b> | ||
*Eichblatt-Radspinne (Aculepeira ceropegia) | *Eichblatt-Radspinne <i>(Aculepeira ceropegia)</i> | ||
*Eichelhäher (Garrulus glandarius) | *Eichelhäher <i>(Garrulus glandarius)</i> | ||
*Einzähnige Haarschnecke (Stylodonta unidentata) | *Einzähnige Haarschnecke <i>(Stylodonta unidentata)</i> | ||
*Elch (Alces alces) | *Elch <i>(Alces alces)</i> | ||
*Elliotfasan (Syrmaticus ellioti) | *Elliotfasan <i>(Syrmaticus ellioti)</i> | ||
*Erlenzeisig (Spinus spinus) | *Erlenzeisig <i>(Spinus spinus)</i> | ||
*Eurasischer Luchs (Lynx lynx) | *Eurasischer Luchs <i>(Lynx lynx)</i> | ||
*Eurasisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) | *Eurasisches Eichhörnchen <i>(Sciurus vulgaris)</i> | ||
*Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) | *Europäische Gottesanbeterin <i>(Mantis religiosa)</i> | ||
*Europäische Hornisse (Vespa crabro) | *Europäische Hornisse <i>(Vespa crabro)</i> | ||
*Europäischer Dachs (Meles meles) | *Europäischer Dachs <i>(Meles meles)</i> | ||
*Europäischer Iltis (Mustela putorius) | *Europäischer Iltis <i>(Mustela putorius)</i> | ||
*Europäisches Wildschwein (Sus scrofa) | *Europäisches Wildschwein <i>(Sus scrofa)</i> | ||
F | <b>F</b> | ||
*Fasan (Phasianus colchicus) | *Fasan <i>(Phasianus colchicus)</i> | ||
*Felsentaube / Haustaube (Columba livia) | *Felsentaube / Haustaube <i>(Columba livia)</i> | ||
G | <b>G</b> | ||
*Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus) | *Gartenkreuzspinne <i>(Araneus diadematus)</i> | ||
*Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta) | *Gehörnte Mauerbiene <i>(Osmia cornuta)</i> | ||
*Gelbbrustara (Ara ararauna) | *Gelbbrustara <i>(Ara ararauna)</i> | ||
*Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita) | *Gelbhaubenkakadu <i>(Cacatua galerita)</i> | ||
*Gemeine Bodenwanze (Rhyparochromus vulgaris) | *Gemeine Bodenwanze <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | ||
*Gemeine Haarschnecke (Trochulus hispidus) | *Gemeine Haarschnecke <i>(Trochulus hispidus)</i> | ||
*Gewöhnlicher Halmstrecker (Tibellus oblongus) | *Gewöhnlicher Halmstrecker <i>(Tibellus oblongus)</i> | ||
*Goldfasan (Chrysolophus pictus) | *Goldfasan <i>(Chrysolophus pictus)</i> | ||
*Goldhamster (Mesocricetus auratus) | *Goldhamster <i>(Mesocricetus auratus)</i> | ||
*Graugans (Anser anser) | *Graugans <i>(Anser anser)</i> | ||
*Graureiher (Ardea cinerea) | *Graureiher <i>(Ardea cinerea)</i> | ||
*Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea) | *Grobgerippte Körbchenmuschel <i>(Corbicula fluminea)</i> | ||
*Große Achatschnecke (Lissachatina fulica) | *Große Achatschnecke <i>(Lissachatina fulica)</i> | ||
*Große Zitterspinne (Pholcus phalangioides) | *Große Zitterspinne <i>(Pholcus phalangioides)</i> | ||
*Großer Rosenkäfer (Protaetia speciosissima) | *Großer Rosenkäfer <i>(Protaetia speciosissima)</i> | ||
H | <b>H</b> | ||
*Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus) | *Hainschwebfliege <i>(Episyrphus balteatus)</i> | ||
*Hausente (Anas platyrhynchos var. domesticus) | *Hausente <i>(Anas platyrhynchos var. domesticus)</i> | ||
*Haushuhn (Gallus gallus var. domesticus) | *Haushuhn <i>(Gallus gallus var. domesticus)</i> | ||
*Haushund (Canis familiaris) | *Haushund <i>(Canis familiaris)</i> | ||
*Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus f. domestica) | *Hauskaninchen <i>(Oryctolagus cuniculus f. domestica)</i> | ||
*Hauskatze (Felis catus) | *Hauskatze <i>(Felis catus)</i> | ||
*Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus) | *Hausmeerschweinchen <i>(Cavia porcellus)</i> | ||
*Hausmutter (Noctua pronuba) | *Hausmutter <i>(Noctua pronuba)</i> | ||
*Hauspferd (Equus caballus) | *Hauspferd <i>(Equus caballus)</i> | ||
*Hausratte (Rattus rattus) | *Hausratte <i>(Rattus rattus)</i> | ||
*Hausrind (Bos taurus) | *Hausrind <i>(Bos taurus)</i> | ||
*Hausschaf (Ovis aries) | *Hausschaf <i>(Ovis aries)</i> | ||
*Hausschwein (Sus scrofa) | *Hausschwein <i>(Sus scrofa)</i> | ||
*Haussperling (Passer domesticus) | *Haussperling <i>(Passer domesticus)</i> | ||
*Hausziege (Capra hircus) | *Hausziege <i>(Capra hircus)</i> | ||
K | <b>K</b> | ||
*Kantige Laubschnecke (Hygromia cinctella) | *Kantige Laubschnecke <i>(Hygromia cinctella)</i> | ||
*Karpfen (Cyprinus carpio) | *Karpfen <i>(Cyprinus carpio)</i> | ||
*Keusche Kuckuckshummel (Bombus vestalis) | *Keusche Kuckuckshummel <i>(Bombus vestalis)</i> | ||
*Kleiber (Sitta europaea) | *Kleiber <i>(Sitta europaea)</i> | ||
*Kohlmeise (Parus major) | *Kohlmeise <i>(Parus major)</i> | ||
*Krabbe Neosarmatium meinerti (Neosarmatium meinerti) | *Krabbe Neosarmatium meinerti <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | ||
*Kreuzspinnen (Genus Araneus) | *Kreuzspinnen <i>(Genus Araneus)</i> | ||
*Köcherfliege Anabolia nervosa(Anabolia nervosa) | *Köcherfliege Anabolia nervosa <i>(Anabolia nervosa)</i> | ||
L | <b>L</b> | ||
*Labyrinthspinne (Agelena labyrinthica) | *Labyrinthspinne <i>(Agelena labyrinthica)</i> | ||
*Lachtaube (Streptopelia roseogrisea) | *Lachtaube <i>(Streptopelia roseogrisea)</i> | ||
M | <b>M</b> | ||
*Madagaskar-Fauchschabe (Gromphadorhina portentosa) | *Madagaskar-Fauchschabe <i>(Gromphadorhina portentosa)</i> | ||
*Madeira-Eidechse (Teira dugesii) | *Madeira-Eidechse <i>(Teira dugesii)</i> | ||
*Mandarinente (Aix galericulata) | *Mandarinente <i>(Aix galericulata)</i> | ||
*Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) | *Marmorierte Baumwanze <i>(Halyomorpha halys)</i> | ||
*Mauersegler (Apus apus) | *Mauersegler <i>(Apus apus)</i> | ||
*Maurische Landschildkröte (Testudo graeca) | *Maurische Landschildkröte <i>(Testudo graeca)</i> | ||
N | <b>N</b> | ||
*Nadel-Kronenschnecke (Melanoides tuberculata) | *Nadel-Kronenschnecke <i>(Melanoides tuberculata)</i> | ||
*Nasenbär (Nasua nasua) | *Nasenbär <i>(Nasua nasua)</i> | ||
*Nebelkrähe (Corvus corone) | *Nebelkrähe <i>(Corvus corone)</i> | ||
*Nilkrokodil (Crocodylus niloticus) | *Nilkrokodil <i>(Crocodylus niloticus)</i> | ||
*Nutria (Myocastor coypus) | *Nutria <i>(Myocastor coypus)</i> | ||
*Nymphensittich (Nymphicus hollandicus) | *Nymphensittich <i>(Nymphicus hollandicus)</i> | ||
P | <b>P</b> | ||
*Polarfuchs (Vulpes lagopus) | *Polarfuchs <i>(Vulpes lagopus)</i> | ||
*Praslinschnecke (Nesiocerastus praslinus) | *Praslinschnecke <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | ||
*Rabenkrähe (Corvus cornix) | *Rabenkrähe <i>(Corvus cornix)</i> | ||
*Rabenkrähe | *Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden <i>(Corvus cornix x corone)</i> | ||
*Raubturmdeckelschnecke (Anentome helena) | *Raubturmdeckelschnecke <i>(Anentome helena)</i> | ||
*Regenbogenlori (Trichoglossus moluccanus) | *Regenbogenlori <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | ||
*Ringeltaube (Columba palumbus) | *Ringeltaube <i>(Columba palumbus)</i> | ||
*Rosellasittich (Platycercus eximius) | *Rosellasittich <i>(Platycercus eximius)</i> | ||
*Rostrote Winkelspinne (Tegenaria ferruginea) | *Rostrote Winkelspinne <i>(Tegenaria ferruginea)</i> | ||
*Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) | *Rote Mauerbiene <i>(Osmia bicornis)</i> | ||
*Rotes Seerohr (Haliotis rufescens) | *Rotes Seerohr <i>(Haliotis rufescens)</i> | ||
*Rotköpfiger Feuerkäfer (Pyrochroa serraticornis) | *Rotköpfiger Feuerkäfer <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | ||
S | <b>S</b> | ||
*Saatkrähe (Corvus frugilegus) | *Saatkrähe <i>(Corvus frugilegus)</i> | ||
*Scharlachroter Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea) | *Scharlachroter Feuerkäfer <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | ||
*Schlammspringer (Periophthalmus argentilineatus) | *Schlammspringer <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | ||
*Schneeeule (Bubo scandiacus) | *Schneeeule <i>(Bubo scandiacus)</i> | ||
*Schwammgallwespe (Biorhiza pallida) | *Schwammgallwespe <i>(Biorhiza pallida)</i> | ||
*Schwarze Wegschnecke (Arion ater) | *Schwarze Wegschnecke <i>(Arion ater)</i> | ||
*Schwarzschwanz-Präriehund (Cynomys ludovicianus) | *Schwarzschwanz-Präriehund <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | ||
*Seidenspinne (Trichonephila inaurata) | *Seidenspinne <i>(Trichonephila inaurata)</i> | ||
*Sektorenspinne (Zygiella x-notata) | *Sektorenspinne <i>(Zygiella x-notata)</i> | ||
*Seychellen-Rotschnabelbülbül (Hypsipetes crassirostris) | *Seychellen-Rotschnabelbülbül <i>(Hypsipetes crassirostris)</i> | ||
*Seychellen-Skink (Trachylepis sechellensis) | *Seychellen-Skink <i>(Trachylepis sechellensis)</i> | ||
*Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata) | *Siebenpunkt-Marienkäfer <i>(Coccinella septempunctata)</i> | ||
*Sikahirsch (Cervus nippon) | *Sikahirsch <i>(Cervus nippon)</i> | ||
*Silberreiher (Ardea alba) | *Silberreiher <i>(Ardea alba)</i> | ||
*Sperbertäubchen (Geopelia striata) | *Sperbertäubchen <i>(Geopelia striata)</i> | ||
*Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis) | *Spitzschlammschnecke <i>(Lymnaea stagnalis)</i> | ||
*Sri-Lanka-Riesenhörnchen (Ratufa macroura) | *Sri-Lanka-Riesenhörnchen <i>(Ratufa macroura)</i> | ||
*Stockente (Anas platyrhynchos) | *Stockente <i>(Anas platyrhynchos)</i> | ||
*Sundaamadine (Taeniopygia guttata) | *Sundaamadine <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
*Südafrikanisches Stachelschwein (Hystrix africaeaustralis) | *Südafrikanisches Stachelschwein <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | ||
T | <b>T</b> | ||
*Tigerschnegel (Limax maximus) | *Tigerschnegel <i>(Limax maximus)</i> | ||
*Trauerwolfspinne (Pardosa lugubris) | *Trauerwolfspinne <i>(Pardosa lugubris)</i> | ||
*Turmfalke (Falco tinnunculus) | *Turmfalke <i>(Falco tinnunculus)</i> | ||
*Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta) | *Tüpfelhyäne <i>(Crocuta crocuta)</i> | ||
U | <b>U</b> | ||
*Uhu (Bubo bubo) | *Uhu <i>(Bubo bubo)</i> | ||
W | <b>W</b> | ||
*Waschbär (Procyon lotor) | *Waschbär <i>(Procyon lotor)</i> | ||
*Weinbergschnecke (Helix pomatia) | *Weinbergschnecke <i>(Helix pomatia)</i> | ||
*Weißbüscheläffchen (Callithrix jacchus) | *Weißbüscheläffchen <i>(Callithrix jacchus)</i> | ||
*Weißstorch (Ciconia ciconia) | *Weißstorch <i>(Ciconia ciconia)</i> | ||
*Wickelskink (Corucia zebrata) | *Wickelskink <i>(Corucia zebrata)</i> | ||
*Wiesenzecke (Dermacentor reticulatus) | *Wiesenzecke <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | ||
*Wollige Mauerspringspinne (Pseudeuophrys lanigera) | *Wollige Mauerspringspinne <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | ||
*Wollkrautblütekäfer (Anthrenus verbasci) | *Wollkrautblütekäfer <i>(Anthrenus verbasci)</i> | ||
Z | <b>Z</b> | ||
*Zebrafink (Taeniopygia guttata) | *Zebrafink <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
Revision as of 15:42, 28 May 2026
A
- Aldabra-Landkrabbe (Cardisoma carnifex)
- Aldabra-Riesenschildkröte (Aldabrachelys gigantea)
- Alpaka (Lama pacos)
- Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis)
- Australischer Teppichkäfer (Anthrenocerus australis)
B
- Bahamaente (Anas bahamensis)
- Blauer Pfau (Pavo cristatus)
- Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
- Blässhuhn (Fulica atra)
- Brandungs-Felsenkrabbe (Grapsus tenuicrustatus)
- Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
- Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)
- Buntspecht (Dendrocopos major)
D
- Dunkle Wolfspinne (Pardosa amentata)
E
- Eichblatt-Radspinne (Aculepeira ceropegia)
- Eichelhäher (Garrulus glandarius)
- Einzähnige Haarschnecke (Stylodonta unidentata)
- Elch (Alces alces)
- Elliotfasan (Syrmaticus ellioti)
- Erlenzeisig (Spinus spinus)
- Eurasischer Luchs (Lynx lynx)
- Eurasisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
- Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa)
- Europäische Hornisse (Vespa crabro)
- Europäischer Dachs (Meles meles)
- Europäischer Iltis (Mustela putorius)
- Europäisches Wildschwein (Sus scrofa)
F
- Fasan (Phasianus colchicus)
- Felsentaube / Haustaube (Columba livia)
G
- Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
- Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta)
- Gelbbrustara (Ara ararauna)
- Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita)
- Gemeine Bodenwanze (Rhyparochromus vulgaris)
- Gemeine Haarschnecke (Trochulus hispidus)
- Gewöhnlicher Halmstrecker (Tibellus oblongus)
- Goldfasan (Chrysolophus pictus)
- Goldhamster (Mesocricetus auratus)
- Graugans (Anser anser)
- Graureiher (Ardea cinerea)
- Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea)
- Große Achatschnecke (Lissachatina fulica)
- Große Zitterspinne (Pholcus phalangioides)
- Großer Rosenkäfer (Protaetia speciosissima)
H
- Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus)
- Hausente (Anas platyrhynchos var. domesticus)
- Haushuhn (Gallus gallus var. domesticus)
- Haushund (Canis familiaris)
- Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus f. domestica)
- Hauskatze (Felis catus)
- Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus)
- Hausmutter (Noctua pronuba)
- Hauspferd (Equus caballus)
- Hausratte (Rattus rattus)
- Hausrind (Bos taurus)
- Hausschaf (Ovis aries)
- Hausschwein (Sus scrofa)
- Haussperling (Passer domesticus)
- Hausziege (Capra hircus)
K
- Kantige Laubschnecke (Hygromia cinctella)
- Karpfen (Cyprinus carpio)
- Keusche Kuckuckshummel (Bombus vestalis)
- Kleiber (Sitta europaea)
- Kohlmeise (Parus major)
- Krabbe Neosarmatium meinerti (Neosarmatium meinerti)
- Kreuzspinnen (Genus Araneus)
- Köcherfliege Anabolia nervosa (Anabolia nervosa)
L
- Labyrinthspinne (Agelena labyrinthica)
- Lachtaube (Streptopelia roseogrisea)
M
- Madagaskar-Fauchschabe (Gromphadorhina portentosa)
- Madeira-Eidechse (Teira dugesii)
- Mandarinente (Aix galericulata)
- Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)
- Mauersegler (Apus apus)
- Maurische Landschildkröte (Testudo graeca)
N
- Nadel-Kronenschnecke (Melanoides tuberculata)
- Nasenbär (Nasua nasua)
- Nebelkrähe (Corvus corone)
- Nilkrokodil (Crocodylus niloticus)
- Nutria (Myocastor coypus)
- Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)
P
- Polarfuchs (Vulpes lagopus)
- Praslinschnecke (Nesiocerastus praslinus)
- Rabenkrähe (Corvus cornix)
- Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden (Corvus cornix x corone)
- Raubturmdeckelschnecke (Anentome helena)
- Regenbogenlori (Trichoglossus moluccanus)
- Ringeltaube (Columba palumbus)
- Rosellasittich (Platycercus eximius)
- Rostrote Winkelspinne (Tegenaria ferruginea)
- Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)
- Rotes Seerohr (Haliotis rufescens)
- Rotköpfiger Feuerkäfer (Pyrochroa serraticornis)
S
- Saatkrähe (Corvus frugilegus)
- Scharlachroter Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea)
- Schlammspringer (Periophthalmus argentilineatus)
- Schneeeule (Bubo scandiacus)
- Schwammgallwespe (Biorhiza pallida)
- Schwarze Wegschnecke (Arion ater)
- Schwarzschwanz-Präriehund (Cynomys ludovicianus)
- Seidenspinne (Trichonephila inaurata)
- Sektorenspinne (Zygiella x-notata)
- Seychellen-Rotschnabelbülbül (Hypsipetes crassirostris)
- Seychellen-Skink (Trachylepis sechellensis)
- Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata)
- Sikahirsch (Cervus nippon)
- Silberreiher (Ardea alba)
- Sperbertäubchen (Geopelia striata)
- Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis)
- Sri-Lanka-Riesenhörnchen (Ratufa macroura)
- Stockente (Anas platyrhynchos)
- Sundaamadine (Taeniopygia guttata)
- Südafrikanisches Stachelschwein (Hystrix africaeaustralis)
T
- Tigerschnegel (Limax maximus)
- Trauerwolfspinne (Pardosa lugubris)
- Turmfalke (Falco tinnunculus)
- Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta)
U
- Uhu (Bubo bubo)
W
- Waschbär (Procyon lotor)
- Weinbergschnecke (Helix pomatia)
- Weißbüscheläffchen (Callithrix jacchus)
- Weißstorch (Ciconia ciconia)
- Wickelskink (Corucia zebrata)
- Wiesenzecke (Dermacentor reticulatus)
- Wollige Mauerspringspinne (Pseudeuophrys lanigera)
- Wollkrautblütekäfer (Anthrenus verbasci)
Z
- Zebrafink (Taeniopygia guttata)
