A-Z English: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
*African Collared-Dove (Streptopelia roseogrisea) | *African Collared-Dove (Streptopelia roseogrisea) | ||
African Giant Snail (Lissachatina fulica) | *African Giant Snail (Lissachatina fulica) | ||
Aldabra Giant Tortoise (Aldabrachelys gigantea) | *Aldabra Giant Tortoise (Aldabrachelys gigantea) | ||
Alpacas (Lama pacos) | *Alpacas (Lama pacos) | ||
Angulate and Roundshouldered Orbweavers (Genus Araneus) | *Genus: Angulate and Roundshouldered Orbweavers (Genus Araneus) | ||
Arctic Fox (Vulpes lagopus) | *Arctic Fox (Vulpes lagopus) | ||
Asian Clam (Corbicula fluminea) | *Asian Clam (Corbicula fluminea) | ||
Asian Lady Beetle (Harmonia axyridis) | *Asian Lady Beetle (Harmonia axyridis) | ||
Assassin Snail (Anentome helena) | *Assassin Snail (Anentome helena) | ||
Australian Carpet Beetle (Anthrenocerus australis) | *Australian Carpet Beetle (Anthrenocerus australis) | ||
B | B | ||
Barred Mudskipper (Periophthalmus argentilineatus) | *Barred Mudskipper (Periophthalmus argentilineatus) | ||
Big Rose-Chafer (Protaetia speciosissima) | *Big Rose-Chafer (Protaetia speciosissima) | ||
Black Rat (Rattus rattus) | *Black Rat (Rattus rattus) | ||
Black Slug (Arion ater) | *Black Slug (Arion ater) | ||
Black-headed Cardinal Beetle (Pyrochroa coccinea) | *Black-headed Cardinal Beetle (Pyrochroa coccinea) | ||
Black-tailed Prairie Dog (Cynomys ludovicianus) | *Black-tailed Prairie Dog (Cynomys ludovicianus) | ||
Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna) | *Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna) | ||
Bright-spotted Groundbug (Rhyparochromus vulgaris) | *Bright-spotted Groundbug (Rhyparochromus vulgaris) | ||
Brown Land Crab (Cardisoma carnifex) | *Brown Land Crab (Cardisoma carnifex) | ||
Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys) | *Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys) | ||
Brown Sedge (Anabolia nervosa) | *Brown Sedge (Anabolia nervosa) | ||
C | C | ||
Cape Porcupine (Hystrix africaeaustralis) | *Cape Porcupine (Hystrix africaeaustralis) | ||
Carrion Crow (Corvus cornix) | *Carrion Crow (Corvus cornix) | ||
Charcoal Spider (Tegenaria ferruginea) | *Charcoal Spider (Tegenaria ferruginea) | ||
Common Cardinal Beetle (Pyrochroa serraticornis) | *Common Cardinal Beetle (Pyrochroa serraticornis) | ||
Common Field Grasshopper (Chorthippus brunneus) | *Common Field Grasshopper (Chorthippus brunneus) | ||
Common Forest Wolf Spider (Pardosa lugubris) | *Common Forest Wolf Spider (Pardosa lugubris) | ||
Common Hedgehog (Erinaceus europaeus) | *Common Hedgehog (Erinaceus europaeus) | ||
Common Marmoset (Callithrix jacchus) | *Common Marmoset (Callithrix jacchus) | ||
Common Raccoon (Procyon lotor) | *Common Raccoon (Procyon lotor) | ||
Common Swift (Apus apus) | *Common Swift (Apus apus) | ||
Common Wood-Pigeon (Columba palumbus) | *Common Wood-Pigeon (Columba palumbus) | ||
Coypu (Myocastor coypus) | *Coypu (Myocastor coypus) | ||
Cross Orbweaver (Araneus diadematus) | *Cross Orbweaver (Araneus diadematus) | ||
D | D | ||
Domestic Cat (Felis catus) | *Domestic Cat (Felis catus) | ||
Domestic Cattle (Bos taurus) | *Domestic Cattle (Bos taurus) | ||
Domestic Chicken (Gallus gallus var. domesticus) | *Domestic Chicken (Gallus gallus var. domesticus) | ||
Domestic Cockatiel (Nymphicus hollandicus domesticus) | *Domestic Cockatiel (Nymphicus hollandicus domesticus) | ||
Domestic Dog (Canis familiaris) | *Domestic Dog (Canis familiaris) | ||
Domestic Goat (Capra hircus) | *Domestic Goat (Capra hircus) | ||
Domestic Guinea Pig (Cavia porcellus) | *Domestic Guinea Pig (Cavia porcellus) | ||
Domestic Horse (Equus caballus) | *Domestic Horse (Equus caballus) | ||
Domestic Mallard (Anas platyrhynchos) | *Domestic Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
Domestic Pig (Sus scrofa) | *Domestic Pig (Sus scrofa) | ||
Domestic Rabbit (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus) | *Domestic Rabbit (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus) | ||
Domestic Sheep (Ovis aries) | *Domestic Sheep (Ovis aries) | ||
E | E | ||
Eastern Rosella (Platycercus eximius) | *Eastern Rosella (Platycercus eximius) | ||
Elk (Alces alces) | *Elk (Alces alces) | ||
Elliot's Pheasant (Syrmaticus ellioti) | *Elliot's Pheasant (Syrmaticus ellioti) | ||
Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus) | *Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus) | ||
Eurasian Coot (Fulica atra) | *Eurasian Coot (Fulica atra) | ||
Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo) | *Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo) | ||
Eurasian Jay (Garrulus glandarius) | *Eurasian Jay (Garrulus glandarius) | ||
Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus) | *Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
Eurasian Lynx (Lynx lynx) | *Eurasian Lynx (Lynx lynx) | ||
Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) | *Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) | ||
Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) | *Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) | ||
Eurasian Siskin (Spinus spinus) | *Eurasian Siskin (Spinus spinus) | ||
European Badger (Meles meles) | *European Badger (Meles meles) | ||
European Carp (Cyprinus carpio) | *European Carp (Cyprinus carpio) | ||
European Hornet (Vespa crabro) | *European Hornet (Vespa crabro) | ||
European Mantis (Mantis religiosa) | *European Mantis (Mantis religiosa) | ||
European Orchard Bee (Osmia cornuta) | *European Orchard Bee (Osmia cornuta) | ||
European Polecat (Mustela putorius) | *European Polecat (Mustela putorius) | ||
F | F | ||
Feral Pigeon (Columba livia var. domestica) | *Feral Pigeon (Columba livia var. domestica) | ||
G | G | ||
Girdled Snail (Hygromia cinctella) | *Girdled Snail (Hygromia cinctella) | ||
Golden Hamster (Mesocricetus auratus) | *Golden Hamster (Mesocricetus auratus) | ||
Golden Pheasant (Chrysolophus pictus) | *Golden Pheasant (Chrysolophus pictus) | ||
Great Egret (Ardea alba) | *Great Egret (Ardea alba) | ||
Great Pond Snail (Lymnaea stagnalis) | *Great Pond Snail (Lymnaea stagnalis) | ||
Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | *Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | ||
Great Tit (Parus major) | *Great Tit (Parus major) | ||
Greek Tortoise (Testudo graeca) | *Greek Tortoise (Testudo graeca) | ||
Grey Heron (Ardea cinerea) | *Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
Greylag Goose (Anser anser) | *Greylag Goose (Anser anser) | ||
H | H | ||
Hairy Snail (Trochulus hispidus) | *Hairy Snail (Trochulus hispidus) | ||
Hooded Crow (Corvus corone) | *Hooded Crow (Corvus corone) | ||
Hooded × Carrion Crow (Corvus cornix x corone) | *Hooded × Carrion Crow (Corvus cornix x corone) | ||
House Jumping Spider (Pseudeuophrys lanigera) | *House Jumping Spider (Pseudeuophrys lanigera) | ||
House Sparrow (Passer domesticus) | *House Sparrow (Passer domesticus) | ||
I | I | ||
Indian Peafowl (Pavo cristatus) | *Indian Peafowl (Pavo cristatus) | ||
L | L | ||
Labyrinth Spider(Agelena labyrinthica) | *Labyrinth Spider(Agelena labyrinthica) | ||
Large Yellow Underwing (Noctua pronuba) | *Large Yellow Underwing (Noctua pronuba) | ||
Leopard Slug (Limax maximus) | *Leopard Slug (Limax maximus) | ||
Long-bodied Cellar Spider (Pholcus phalangioides) | *Long-bodied Cellar Spider (Pholcus phalangioides) | ||
M | M | ||
Madagascar Hissing Cockroach (Gromphadorhina portentosa) | *Madagascar Hissing Cockroach (Gromphadorhina portentosa) | ||
Madeira Lizard (Teira dugesii) | *Madeira Lizard (Teira dugesii) | ||
Mallard (Anas platyrhynchos) | *Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
Mandarin Duck (Aix galericulata) | *Mandarin Duck (Aix galericulata) | ||
Marmalade Hover Fly (Episyrphus balteatus) | *Marmalade Hover Fly (Episyrphus balteatus) | ||
Moose (Alces alces) | *Moose (Alces alces) | ||
N | N | ||
Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) | *Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) | ||
O | O | ||
Oak Apple Gall Wasp (Biorhiza pallida) | *Oak Apple Gall Wasp (Biorhiza pallida) | ||
Oak Spider (Aculepeira ceropegia) | *Oak Spider (Aculepeira ceropegia) | ||
Oblong Running Spider (Tibellus oblongus) | *Oblong Running Spider (Tibellus oblongus) | ||
Ornate Cow Tick (Dermacentor reticulatus) | *Ornate Cow Tick (Dermacentor reticulatus) | ||
P | P | ||
Praslin Snail (Nesiocerastus praslinus) | *Praslin Snail (Nesiocerastus praslinus) | ||
R | R | ||
Rainbow Lorikeet (Trichoglossus moluccanus) | *Rainbow Lorikeet (Trichoglossus moluccanus) | ||
Red Abalone (Haliotis rufescens) | *Red Abalone (Haliotis rufescens) | ||
Red Mason Bee (Osmia bicornis) | *Red Mason Bee (Osmia bicornis) | ||
Red Rock Crab (Neosarmatium meinerti) | *Red Rock Crab (Neosarmatium meinerti) | ||
Red-rimmed Melania (Melanoides tuberculata) | *Red-rimmed Melania (Melanoides tuberculata) | ||
Redleg Orbweaver (Trichonephila inaurata) | *Redleg Orbweaver (Trichonephila inaurata) | ||
Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus) | *Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
Roman Snail (Helix pomatia) | *Roman Snail (Helix pomatia) | ||
Rook (Corvus frugilegus) | *Rook (Corvus frugilegus) | ||
S | S | ||
Seven-spotted Lady Beetle (Coccinella septempunctata) | *Seven-spotted Lady Beetle (Coccinella septempunctata) | ||
Seychelles Bulbul (Hypsipetes crassirostris) | *Seychelles Bulbul (Hypsipetes crassirostris) | ||
Seychelles Skink (Trachylepis sechellensis) | *Seychelles Skink (Trachylepis sechellensis) | ||
Sika Deer (Cervus nippon) | *Sika Deer (Cervus nippon) | ||
Silver-sided Sector Spider (Zygiella x-notata) | *Silver-sided Sector Spider (Zygiella x-notata) | ||
Snail Stylodonta unidentata (Stylodonta unidentata) | *Snail Stylodonta unidentata (Stylodonta unidentata) | ||
Snowy Owl (Bubo scandiacus) | *Snowy Owl (Bubo scandiacus) | ||
Solomon Islands Skink (Corucia zebrata) | *Solomon Islands Skink (Corucia zebrata) | ||
South American Coati (Nasua nasua) | *South American Coati (Nasua nasua) | ||
Spotted Hyena (Crocuta crocuta) | *Spotted Hyena (Crocuta crocuta) | ||
Spotted Wolf Spider (Pardosa amentata) | *Spotted Wolf Spider (Pardosa amentata) | ||
Sri Lankan Giant Squirrel (Ratufa macroura) | *Sri Lankan Giant Squirrel (Ratufa macroura) | ||
Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita) | *Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita) | ||
T | T | ||
Thin-shelled Rock Crab (Grapsus tenuicrustatus) | *Thin-shelled Rock Crab (Grapsus tenuicrustatus) | ||
V | V | ||
Varied Carpet Beetle (Anthrenus verbasci) | *Varied Carpet Beetle (Anthrenus verbasci) | ||
Vestal Cuckoo Bumble Bee (Bombus vestalis) | *Vestal Cuckoo Bumble Bee (Bombus vestalis) | ||
W | W | ||
Western Polecat (Mustela putorius) | *Western Polecat (Mustela putorius) | ||
White Stork (Ciconia ciconia) | *White Stork (Ciconia ciconia) | ||
White-cheeked Pintail (Anas bahamensis) | *White-cheeked Pintail (Anas bahamensis) | ||
Wild Boar (Sus scrofa) | *Wild Boar (Sus scrofa) | ||
Z | Z | ||
Zebra Dove (Geopelia striata) | *Zebra Dove (Geopelia striata) | ||
Zebra Finch (Taeniopygia guttata) | *Zebra Finch (Taeniopygia guttata) | ||
Revision as of 19:34, 28 May 2026
Language: English | Deutsch | Scientific
A
- African Collared-Dove (Streptopelia roseogrisea)
- African Giant Snail (Lissachatina fulica)
- Aldabra Giant Tortoise (Aldabrachelys gigantea)
- Alpacas (Lama pacos)
- Genus: Angulate and Roundshouldered Orbweavers (Genus Araneus)
- Arctic Fox (Vulpes lagopus)
- Asian Clam (Corbicula fluminea)
- Asian Lady Beetle (Harmonia axyridis)
- Assassin Snail (Anentome helena)
- Australian Carpet Beetle (Anthrenocerus australis)
B
- Barred Mudskipper (Periophthalmus argentilineatus)
- Big Rose-Chafer (Protaetia speciosissima)
- Black Rat (Rattus rattus)
- Black Slug (Arion ater)
- Black-headed Cardinal Beetle (Pyrochroa coccinea)
- Black-tailed Prairie Dog (Cynomys ludovicianus)
- Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna)
- Bright-spotted Groundbug (Rhyparochromus vulgaris)
- Brown Land Crab (Cardisoma carnifex)
- Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys)
- Brown Sedge (Anabolia nervosa)
C
- Cape Porcupine (Hystrix africaeaustralis)
- Carrion Crow (Corvus cornix)
- Charcoal Spider (Tegenaria ferruginea)
- Common Cardinal Beetle (Pyrochroa serraticornis)
- Common Field Grasshopper (Chorthippus brunneus)
- Common Forest Wolf Spider (Pardosa lugubris)
- Common Hedgehog (Erinaceus europaeus)
- Common Marmoset (Callithrix jacchus)
- Common Raccoon (Procyon lotor)
- Common Swift (Apus apus)
- Common Wood-Pigeon (Columba palumbus)
- Coypu (Myocastor coypus)
- Cross Orbweaver (Araneus diadematus)
D
- Domestic Cat (Felis catus)
- Domestic Cattle (Bos taurus)
- Domestic Chicken (Gallus gallus var. domesticus)
- Domestic Cockatiel (Nymphicus hollandicus domesticus)
- Domestic Dog (Canis familiaris)
- Domestic Goat (Capra hircus)
- Domestic Guinea Pig (Cavia porcellus)
- Domestic Horse (Equus caballus)
- Domestic Mallard (Anas platyrhynchos)
- Domestic Pig (Sus scrofa)
- Domestic Rabbit (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)
- Domestic Sheep (Ovis aries)
E
- Eastern Rosella (Platycercus eximius)
- Elk (Alces alces)
- Elliot's Pheasant (Syrmaticus ellioti)
- Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
- Eurasian Coot (Fulica atra)
- Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)
- Eurasian Jay (Garrulus glandarius)
- Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus)
- Eurasian Lynx (Lynx lynx)
- Eurasian Nuthatch (Sitta europaea)
- Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris)
- Eurasian Siskin (Spinus spinus)
- European Badger (Meles meles)
- European Carp (Cyprinus carpio)
- European Hornet (Vespa crabro)
- European Mantis (Mantis religiosa)
- European Orchard Bee (Osmia cornuta)
- European Polecat (Mustela putorius)
F
- Feral Pigeon (Columba livia var. domestica)
G
- Girdled Snail (Hygromia cinctella)
- Golden Hamster (Mesocricetus auratus)
- Golden Pheasant (Chrysolophus pictus)
- Great Egret (Ardea alba)
- Great Pond Snail (Lymnaea stagnalis)
- Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
- Great Tit (Parus major)
- Greek Tortoise (Testudo graeca)
- Grey Heron (Ardea cinerea)
- Greylag Goose (Anser anser)
H
- Hairy Snail (Trochulus hispidus)
- Hooded Crow (Corvus corone)
- Hooded × Carrion Crow (Corvus cornix x corone)
- House Jumping Spider (Pseudeuophrys lanigera)
- House Sparrow (Passer domesticus)
I
- Indian Peafowl (Pavo cristatus)
L
- Labyrinth Spider(Agelena labyrinthica)
- Large Yellow Underwing (Noctua pronuba)
- Leopard Slug (Limax maximus)
- Long-bodied Cellar Spider (Pholcus phalangioides)
M
- Madagascar Hissing Cockroach (Gromphadorhina portentosa)
- Madeira Lizard (Teira dugesii)
- Mallard (Anas platyrhynchos)
- Mandarin Duck (Aix galericulata)
- Marmalade Hover Fly (Episyrphus balteatus)
- Moose (Alces alces)
N
- Nile Crocodile (Crocodylus niloticus)
O
- Oak Apple Gall Wasp (Biorhiza pallida)
- Oak Spider (Aculepeira ceropegia)
- Oblong Running Spider (Tibellus oblongus)
- Ornate Cow Tick (Dermacentor reticulatus)
P
- Praslin Snail (Nesiocerastus praslinus)
R
- Rainbow Lorikeet (Trichoglossus moluccanus)
- Red Abalone (Haliotis rufescens)
- Red Mason Bee (Osmia bicornis)
- Red Rock Crab (Neosarmatium meinerti)
- Red-rimmed Melania (Melanoides tuberculata)
- Redleg Orbweaver (Trichonephila inaurata)
- Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus)
- Roman Snail (Helix pomatia)
- Rook (Corvus frugilegus)
S
- Seven-spotted Lady Beetle (Coccinella septempunctata)
- Seychelles Bulbul (Hypsipetes crassirostris)
- Seychelles Skink (Trachylepis sechellensis)
- Sika Deer (Cervus nippon)
- Silver-sided Sector Spider (Zygiella x-notata)
- Snail Stylodonta unidentata (Stylodonta unidentata)
- Snowy Owl (Bubo scandiacus)
- Solomon Islands Skink (Corucia zebrata)
- South American Coati (Nasua nasua)
- Spotted Hyena (Crocuta crocuta)
- Spotted Wolf Spider (Pardosa amentata)
- Sri Lankan Giant Squirrel (Ratufa macroura)
- Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita)
T
- Thin-shelled Rock Crab (Grapsus tenuicrustatus)
V
- Varied Carpet Beetle (Anthrenus verbasci)
- Vestal Cuckoo Bumble Bee (Bombus vestalis)
W
- Western Polecat (Mustela putorius)
- White Stork (Ciconia ciconia)
- White-cheeked Pintail (Anas bahamensis)
- Wild Boar (Sus scrofa)
Z
- Zebra Dove (Geopelia striata)
- Zebra Finch (Taeniopygia guttata)
