A-Z English: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<b>A</b> | <b>A</b> | ||
*[[African Collared-Dove]] (Streptopelia roseogrisea) | *[[African Collared-Dove]] <i>(Streptopelia roseogrisea)</i> | ||
*[[African Giant Snail]] (Lissachatina fulica) | *[[African Giant Snail]] <i>(Lissachatina fulica)</i> | ||
*[[Aldabra Giant Tortoise]] (Aldabrachelys gigantea) | *[[Aldabra Giant Tortoise]] <i>(Aldabrachelys gigantea)</i> | ||
*[[Alpacas]] (Lama pacos) | *[[Alpacas]] <i>(Lama pacos)</i> | ||
*[[Genus: Angulate and Roundshouldered Orbweavers]] (Genus Araneus) | *[[Genus: Angulate and Roundshouldered Orbweavers]] <i>(Genus Araneus)</i> | ||
*[[Arctic Fox]] (Vulpes lagopus) | *[[Arctic Fox]] <i>(Vulpes lagopus)</i> | ||
*[[Asian Clam]] (Corbicula fluminea) | *[[Asian Clam]] <i>(Corbicula fluminea)</i> | ||
*[[Asian Lady Beetle]] (Harmonia axyridis) | *[[Asian Lady Beetle]] <i>(Harmonia axyridis)</i> | ||
*[[Assassin Snail]] (Anentome helena) | *[[Assassin Snail]] <i>(Anentome helena)</i> | ||
*[[Australian Carpet Beetle]] (Anthrenocerus australis) | *[[Australian Carpet Beetle]] <i>(Anthrenocerus australis)</i> | ||
<b>B</b> | <b>B</b> | ||
*[[Barred Mudskipper]] (Periophthalmus argentilineatus) | *[[Barred Mudskipper]] <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | ||
*[[Big Rose-Chafer]] (Protaetia speciosissima) | *[[Big Rose-Chafer]] <i>(Protaetia speciosissima)</i> | ||
*[[Black Rat]] (Rattus rattus) | *[[Black Rat]] <i>(Rattus rattus)</i> | ||
*[[Black Slug]] (Arion ater) | *[[Black Slug]] <i>(Arion ater)</i> | ||
*[[Black-headed Cardinal Beetle]] (Pyrochroa coccinea) | *[[Black-headed Cardinal Beetle]] <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | ||
*[[Black-tailed Prairie Dog]] (Cynomys ludovicianus) | *[[Black-tailed Prairie Dog]] <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | ||
*[[Blue-and-yellow Macaw]] (Ara ararauna) | *[[Blue-and-yellow Macaw]] <i>(Ara ararauna)</i> | ||
*[[Bright-spotted Groundbug]] (Rhyparochromus vulgaris) | *[[Bright-spotted Groundbug]] <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | ||
*[[Loensia fasciata|Brown-banded Barklouse]] <i>(Loensia fasciata)</i> | *[[Loensia fasciata|Brown-banded Barklouse]] <i>(Loensia fasciata)</i> | ||
*[[Brown Land Crab]] (Cardisoma carnifex) | *[[Brown Land Crab]] <i>(Cardisoma carnifex)</i> | ||
*[[Brown Marmorated Stink Bug]] (Halyomorpha halys) | *[[Brown Marmorated Stink Bug]] <i>(Halyomorpha halys)</i> | ||
*[[Brown Sedge]] (Anabolia nervosa) | *[[Brown Sedge]] <i>(Anabolia nervosa)</i> | ||
<b>C</b> | <b>C</b> | ||
*[[Cape Porcupine]] (Hystrix africaeaustralis) | *[[Cape Porcupine]] <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | ||
*[[Carrion Crow]] (Corvus cornix) | *[[Carrion Crow]] <i>(Corvus cornix)</i> | ||
*[[Charcoal Spider]] (Tegenaria ferruginea) | *[[Charcoal Spider]] <i>(Tegenaria ferruginea)</i> | ||
*[[Common Cardinal Beetle]] (Pyrochroa serraticornis) | *[[Common Cardinal Beetle]] <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | ||
*[[Common Field Grasshopper]] (Chorthippus brunneus) | *[[Common Field Grasshopper]] <i>(Chorthippus brunneus)</i> | ||
*[[Common Forest Wolf Spider]] (Pardosa lugubris) | *[[Common Forest Wolf Spider]] <i>(Pardosa lugubris)</i> | ||
*[[Common Hedgehog]] (Erinaceus europaeus) | *[[Common Hedgehog]] <i>(Erinaceus europaeus)</i> | ||
*[[Common Marmoset]] (Callithrix jacchus) | *[[Common Marmoset]] <i>(Callithrix jacchus)</i> | ||
*[[Common Raccoon]] (Procyon lotor) | *[[Common Raccoon]] <i>(Procyon lotor)</i> | ||
*[[Common Swift]] (Apus apus) | *[[Common Swift]] <i>(Apus apus)</i> | ||
*[[Common Wood-Pigeon]] (Columba palumbus) | *[[Common Wood-Pigeon]] <i>(Columba palumbus)</i> | ||
*[[Coypu]] (Myocastor coypus) | *[[Coypu]] <i>(Myocastor coypus)</i> | ||
*[[Cross Orbweaver]] (Araneus diadematus) | *[[Cross Orbweaver]] <i>(Araneus diadematus)</i> | ||
<b>D</b> | <b>D</b> | ||
*[[Domestic Cat]] (Felis catus) | *[[Domestic Cat]] <i>(Felis catus)</i> | ||
*[[Domestic Cattle]] (Bos taurus) | *[[Domestic Cattle]] <i>(Bos taurus)</i> | ||
*[[Domestic Chicken]] (Gallus gallus var. domesticus) | *[[Domestic Chicken]] <i>(Gallus gallus var. domesticus)</i> | ||
*[[Domestic Cockatiel]] (Nymphicus hollandicus domesticus) | *[[Domestic Cockatiel]] <i>(Nymphicus hollandicus domesticus)</i> | ||
*[[Domestic Dog]] (Canis familiaris) | *[[Domestic Dog]] <i>(Canis familiaris)</i> | ||
*[[Domestic Goat]] (Capra hircus) | *[[Domestic Goat]] <i>(Capra hircus)</i> | ||
*[[Domestic Guinea Pig]] (Cavia porcellus) | *[[Domestic Guinea Pig]] <i>(Cavia porcellus)</i> | ||
*[[Domestic Horse]] (Equus caballus) | *[[Domestic Horse]] <i>(Equus caballus)</i> | ||
*[[Domestic Mallard]] (Anas platyrhynchos) | *[[Domestic Mallard]] <i>(Anas platyrhynchos)</i> | ||
*[[Domestic Pig]] (Sus scrofa) | *[[Domestic Pig]] <i>(Sus scrofa)</i> | ||
*[[Domestic Rabbit]] (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus) | *[[Domestic Rabbit]] <i>(Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)</i> | ||
*[[Domestic Sheep]] (Ovis aries) | *[[Domestic Sheep]] <i>(Ovis aries)</i> | ||
<b>E</b> | <b>E</b> | ||
*[[Eastern Rosella]] (Platycercus eximius) | *[[Eastern Rosella]] <i>(Platycercus eximius)</i> | ||
*[[Elk]] (Alces alces) | *[[Elk]] <i>(Alces alces)</i> | ||
*[[Elliot's Pheasant]] (Syrmaticus ellioti) | *[[Elliot's Pheasant]] <i>(Syrmaticus ellioti)</i> | ||
*[[Eurasian Blue Tit]] (Cyanistes caeruleus) | *[[Eurasian Blue Tit]] <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | ||
*[[Eurasian Coot]] (Fulica atra) | *[[Eurasian Coot]] <i>(Fulica atra)</i> | ||
*[[Eurasian Eagle-Owl]] (Bubo bubo) | *[[Eurasian Eagle-Owl]] <i>(Bubo bubo)</i> | ||
*[[Eurasian Jay]] (Garrulus glandarius) | *[[Eurasian Jay]] <i>(Garrulus glandarius)</i> | ||
*[[Eurasian Kestrel]] (Falco tinnunculus) | *[[Eurasian Kestrel]] <i>(Falco tinnunculus)</i> | ||
*[[Eurasian Lynx]] (Lynx lynx) | *[[Eurasian Lynx]] <i>(Lynx lynx)</i> | ||
*[[Eurasian Nuthatch]] (Sitta europaea) | *[[Eurasian Nuthatch]] <i>(Sitta europaea)</i> | ||
*[[Eurasian Red Squirrel]] (Sciurus vulgaris) | *[[Eurasian Red Squirrel]] <i>(Sciurus vulgaris)</i> | ||
*[[Eurasian Siskin]] (Spinus spinus) | *[[Eurasian Siskin]] <i>(Spinus spinus)</i> | ||
*[[European Badger]] (Meles meles) | *[[European Badger]] <i>(Meles meles)</i> | ||
*[[European Carp]] (Cyprinus carpio) | *[[European Carp]] <i>(Cyprinus carpio)</i> | ||
*[[European Hornet]] (Vespa crabro) | *[[European Hornet]] <i>(Vespa crabro)</i> | ||
*[[European Mantis]] (Mantis religiosa) | *[[European Mantis]] <i>(Mantis religiosa)</i> | ||
*[[European Orchard Bee]] (Osmia cornuta) | *[[European Orchard Bee]] <i>(Osmia cornuta)</i> | ||
*[[European Polecat]] (Mustela putorius) | *[[European Polecat]] <i>(Mustela putorius)</i> | ||
<b>F</b> | <b>F</b> | ||
*[[Feral Pigeon]] (Columba livia var. domestica) | *[[Feral Pigeon]] <i>(Columba livia var. domestica)</i> | ||
<b>G</b> | <b>G</b> | ||
*[[Girdled Snail]] (Hygromia cinctella) | *[[Girdled Snail]] <i>(Hygromia cinctella)</i> | ||
*[[Golden Hamster]] (Mesocricetus auratus) | *[[Golden Hamster]] <i>(Mesocricetus auratus)</i> | ||
*[[Golden Pheasant]] (Chrysolophus pictus) | *[[Golden Pheasant]] <i>(Chrysolophus pictus)</i> | ||
*[[Great Egret]] (Ardea alba) | *[[Great Egret]] <i>(Ardea alba)</i> | ||
*[[Great Pond Snail]] (Lymnaea stagnalis) | *[[Great Pond Snail]] <i>(Lymnaea stagnalis)</i> | ||
*[[Great Spotted Woodpecker]] (Dendrocopos major) | *[[Great Spotted Woodpecker]] <i>(Dendrocopos major)</i> | ||
*[[Great Tit]] (Parus major) | *[[Great Tit]] <i>(Parus major)</i> | ||
*[[Greek Tortoise]] (Testudo graeca) | *[[Greek Tortoise]] <i>(Testudo graeca)</i> | ||
*[[Grey Heron]] (Ardea cinerea) | *[[Grey Heron]] <i>(Ardea cinerea)</i> | ||
*[[Greylag Goose]] (Anser anser) | *[[Greylag Goose]] <i>(Anser anser)</i> | ||
<b>H</b> | <b>H</b> | ||
*[[Hairy Snail]] (Trochulus hispidus) | *[[Hairy Snail]] <i>(Trochulus hispidus)</i> | ||
*[[Hooded Crow]] (Corvus corone) | *[[Hooded Crow]] <i>(Corvus corone)</i> | ||
*[[Hooded × Carrion Crow]] (Corvus cornix x corone) | *[[Hooded × Carrion Crow]] <i>(Corvus cornix x corone)</i> | ||
*[[House Jumping Spider]] (Pseudeuophrys lanigera) | *[[House Jumping Spider]] <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | ||
*[[House Sparrow]] (Passer domesticus) | *[[House Sparrow]] <i>(Passer domesticus)</i> | ||
<b>I</b> | <b>I</b> | ||
*[[Indian Peafowl]] (Pavo cristatus) | *[[Indian Peafowl]] <i>(Pavo cristatus)</i> | ||
<b>L</b> | <b>L</b> | ||
*[[Labyrinth Spider]] (Agelena labyrinthica) | *[[Labyrinth Spider]] <i>(Agelena labyrinthica)</i> | ||
*[[Large Yellow Underwing]] (Noctua pronuba) | *[[Large Yellow Underwing]] <i>(Noctua pronuba)</i> | ||
*[[Leopard Slug]] (Limax maximus) | *[[Leopard Slug]] <i>(Limax maximus)</i> | ||
*[[Long-bodied Cellar Spider]] (Pholcus phalangioides) | *[[Long-bodied Cellar Spider]] <i>(Pholcus phalangioides)</i> | ||
<b>M</b> | <b>M</b> | ||
*[[Madagascar Hissing Cockroach]] (Gromphadorhina portentosa) | *[[Madagascar Hissing Cockroach]] <i>(Gromphadorhina portentosa)</i> | ||
*[[Madeira Lizard]] (Teira dugesii) | *[[Madeira Lizard]] <i>(Teira dugesii)</i> | ||
*[[Mallard]] (Anas platyrhynchos) | *[[Mallard]] <i>(Anas platyrhynchos)</i> | ||
*[[Mandarin Duck]] (Aix galericulata) | *[[Mandarin Duck]] <i>(Aix galericulata)</i> | ||
*[[Marmalade Hover Fly]] (Episyrphus balteatus) | *[[Marmalade Hover Fly]] <i>(Episyrphus balteatus)</i> | ||
*[[Moose]] (Alces alces) | *[[Moose]] <i>(Alces alces)</i> | ||
<b>N</b> | <b>N</b> | ||
*[[Nile Crocodile]] (Crocodylus niloticus) | *[[Nile Crocodile]] <i>(Crocodylus niloticus)</i> | ||
<b>O</b> | <b>O</b> | ||
*[[Oak Apple Gall Wasp]] (Biorhiza pallida) | *[[Oak Apple Gall Wasp]] <i>(Biorhiza pallida)</i> | ||
*[[Oak Spider]] (Aculepeira ceropegia) | *[[Oak Spider]] <i>(Aculepeira ceropegia)</i> | ||
*[[Oblong Running Spider]] (Tibellus oblongus) | *[[Oblong Running Spider]] <i>(Tibellus oblongus)</i> | ||
*[[Ornate Cow Tick]] (Dermacentor reticulatus) | *[[Ornate Cow Tick]] <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | ||
<b>P</b> | <b>P</b> | ||
*[[Praslin Snail]] (Nesiocerastus praslinus) | *[[Praslin Snail]] <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | ||
<b>R</b> | <b>R</b> | ||
*[[Rainbow Lorikeet]] (Trichoglossus moluccanus) | *[[Rainbow Lorikeet]] <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | ||
*[[Red Abalone]] (Haliotis rufescens) | *[[Red Abalone]] <i>(Haliotis rufescens)</i> | ||
*[[Red Mason Bee]] (Osmia bicornis) | *[[Red Mason Bee]] <i>(Osmia bicornis)</i> | ||
*[[Red Rock Crab]] (Neosarmatium meinerti) | *[[Red Rock Crab]] <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | ||
*[[Red-rimmed Melania]] (Melanoides tuberculata) | *[[Red-rimmed Melania]] <i>(Melanoides tuberculata)</i> | ||
*[[Redleg Orbweaver]] (Trichonephila inaurata) | *[[Redleg Orbweaver]] <i>(Trichonephila inaurata)</i> | ||
*[[Ring-necked Pheasant]] (Phasianus colchicus) | *[[Ring-necked Pheasant]] <i>(Phasianus colchicus)</i> | ||
*[[Roman Snail]] (Helix pomatia) | *[[Roman Snail]] <i>(Helix pomatia)</i> | ||
*[[Rook]] (Corvus frugilegus) | *[[Rook]] <i>(Corvus frugilegus)</i> | ||
<b>S</b> | <b>S</b> | ||
*[[Seven-spotted Lady Beetle]] (Coccinella septempunctata) | *[[Seven-spotted Lady Beetle]] <i>(Coccinella septempunctata)</i> | ||
*[[Seychelles Bulbul]] (Hypsipetes crassirostris) | *[[Seychelles Bulbul]] <i>(Hypsipetes crassirostris)</i> | ||
*[[Seychelles Skink]] (Trachylepis sechellensis) | *[[Seychelles Skink]] <i>(Trachylepis sechellensis)</i> | ||
*[[Sika Deer]] (Cervus nippon) | *[[Sika Deer]] <i>(Cervus nippon)</i> | ||
*[[Silver-sided Sector Spider]] (Zygiella x-notata) | *[[Silver-sided Sector Spider]] <i>(Zygiella x-notata)</i> | ||
*[[Snail Stylodonta unidentata]] (Stylodonta unidentata) | *[[Snail Stylodonta unidentata]] <i>(Stylodonta unidentata)</i> | ||
*[[Snowy Owl]] (Bubo scandiacus) | *[[Snowy Owl]] <i>(Bubo scandiacus)</i> | ||
*[[Solomon Islands Skink]] (Corucia zebrata) | *[[Solomon Islands Skink]] <i>(Corucia zebrata)</i> | ||
*[[South American Coati]] (Nasua nasua) | *[[South American Coati]] <i>(Nasua nasua)</i> | ||
*[[Spotted Hyena]] (Crocuta crocuta) | *[[Spotted Hyena]] <i>(Crocuta crocuta)</i> | ||
*[[Spotted Wolf Spider]] (Pardosa amentata) | *[[Spotted Wolf Spider]] <i>(Pardosa amentata)</i> | ||
*[[Sri Lankan Giant Squirrel]] (Ratufa macroura) | *[[Sri Lankan Giant Squirrel]] <i>(Ratufa macroura)</i> | ||
*[[Sulphur-crested Cockatoo]] (Cacatua galerita) | *[[Sulphur-crested Cockatoo]] <i>(Cacatua galerita)</i> | ||
<b>T</b> | <b>T</b> | ||
*[[Thin-shelled Rock Crab]] (Grapsus tenuicrustatus) | *[[Thin-shelled Rock Crab]] <i>(Grapsus tenuicrustatus)</i> | ||
<b>V</b> | <b>V</b> | ||
*[[Varied Carpet Beetle]] (Anthrenus verbasci) | *[[Varied Carpet Beetle]] <i>(Anthrenus verbasci)</i> | ||
*[[Vestal Cuckoo Bumble Bee]] (Bombus vestalis) | *[[Vestal Cuckoo Bumble Bee]] <i>(Bombus vestalis)</i> | ||
<b>W</b> | <b>W</b> | ||
*[[Western Polecat]] (Mustela putorius) | *[[Western Polecat]] <i>(Mustela putorius)</i> | ||
*[[White Stork]] (Ciconia ciconia) | *[[White Stork]] <i>(Ciconia ciconia)</i> | ||
*[[White-cheeked Pintail]] (Anas bahamensis) | *[[White-cheeked Pintail]] <i>(Anas bahamensis)</i> | ||
*[[Wild Boar]] (Sus scrofa) | *[[Wild Boar]] <i>(Sus scrofa)</i> | ||
<b>Z</b> | <b>Z</b> | ||
*[[Zebra Dove]] (Geopelia striata) | *[[Zebra Dove]] <i>(Geopelia striata)</i> | ||
*[[Zebra Finch]] (Taeniopygia guttata) | *[[Zebra Finch]] <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
Revision as of 12:24, 29 May 2026
Language: English | Deutsch | Scientific
A
- African Collared-Dove (Streptopelia roseogrisea)
- African Giant Snail (Lissachatina fulica)
- Aldabra Giant Tortoise (Aldabrachelys gigantea)
- Alpacas (Lama pacos)
- Genus: Angulate and Roundshouldered Orbweavers (Genus Araneus)
- Arctic Fox (Vulpes lagopus)
- Asian Clam (Corbicula fluminea)
- Asian Lady Beetle (Harmonia axyridis)
- Assassin Snail (Anentome helena)
- Australian Carpet Beetle (Anthrenocerus australis)
B
- Barred Mudskipper (Periophthalmus argentilineatus)
- Big Rose-Chafer (Protaetia speciosissima)
- Black Rat (Rattus rattus)
- Black Slug (Arion ater)
- Black-headed Cardinal Beetle (Pyrochroa coccinea)
- Black-tailed Prairie Dog (Cynomys ludovicianus)
- Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna)
- Bright-spotted Groundbug (Rhyparochromus vulgaris)
- Brown-banded Barklouse (Loensia fasciata)
- Brown Land Crab (Cardisoma carnifex)
- Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys)
- Brown Sedge (Anabolia nervosa)
C
- Cape Porcupine (Hystrix africaeaustralis)
- Carrion Crow (Corvus cornix)
- Charcoal Spider (Tegenaria ferruginea)
- Common Cardinal Beetle (Pyrochroa serraticornis)
- Common Field Grasshopper (Chorthippus brunneus)
- Common Forest Wolf Spider (Pardosa lugubris)
- Common Hedgehog (Erinaceus europaeus)
- Common Marmoset (Callithrix jacchus)
- Common Raccoon (Procyon lotor)
- Common Swift (Apus apus)
- Common Wood-Pigeon (Columba palumbus)
- Coypu (Myocastor coypus)
- Cross Orbweaver (Araneus diadematus)
D
- Domestic Cat (Felis catus)
- Domestic Cattle (Bos taurus)
- Domestic Chicken (Gallus gallus var. domesticus)
- Domestic Cockatiel (Nymphicus hollandicus domesticus)
- Domestic Dog (Canis familiaris)
- Domestic Goat (Capra hircus)
- Domestic Guinea Pig (Cavia porcellus)
- Domestic Horse (Equus caballus)
- Domestic Mallard (Anas platyrhynchos)
- Domestic Pig (Sus scrofa)
- Domestic Rabbit (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)
- Domestic Sheep (Ovis aries)
E
- Eastern Rosella (Platycercus eximius)
- Elk (Alces alces)
- Elliot's Pheasant (Syrmaticus ellioti)
- Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
- Eurasian Coot (Fulica atra)
- Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)
- Eurasian Jay (Garrulus glandarius)
- Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus)
- Eurasian Lynx (Lynx lynx)
- Eurasian Nuthatch (Sitta europaea)
- Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris)
- Eurasian Siskin (Spinus spinus)
- European Badger (Meles meles)
- European Carp (Cyprinus carpio)
- European Hornet (Vespa crabro)
- European Mantis (Mantis religiosa)
- European Orchard Bee (Osmia cornuta)
- European Polecat (Mustela putorius)
F
- Feral Pigeon (Columba livia var. domestica)
G
- Girdled Snail (Hygromia cinctella)
- Golden Hamster (Mesocricetus auratus)
- Golden Pheasant (Chrysolophus pictus)
- Great Egret (Ardea alba)
- Great Pond Snail (Lymnaea stagnalis)
- Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
- Great Tit (Parus major)
- Greek Tortoise (Testudo graeca)
- Grey Heron (Ardea cinerea)
- Greylag Goose (Anser anser)
H
- Hairy Snail (Trochulus hispidus)
- Hooded Crow (Corvus corone)
- Hooded × Carrion Crow (Corvus cornix x corone)
- House Jumping Spider (Pseudeuophrys lanigera)
- House Sparrow (Passer domesticus)
I
- Indian Peafowl (Pavo cristatus)
L
- Labyrinth Spider (Agelena labyrinthica)
- Large Yellow Underwing (Noctua pronuba)
- Leopard Slug (Limax maximus)
- Long-bodied Cellar Spider (Pholcus phalangioides)
M
- Madagascar Hissing Cockroach (Gromphadorhina portentosa)
- Madeira Lizard (Teira dugesii)
- Mallard (Anas platyrhynchos)
- Mandarin Duck (Aix galericulata)
- Marmalade Hover Fly (Episyrphus balteatus)
- Moose (Alces alces)
N
- Nile Crocodile (Crocodylus niloticus)
O
- Oak Apple Gall Wasp (Biorhiza pallida)
- Oak Spider (Aculepeira ceropegia)
- Oblong Running Spider (Tibellus oblongus)
- Ornate Cow Tick (Dermacentor reticulatus)
P
- Praslin Snail (Nesiocerastus praslinus)
R
- Rainbow Lorikeet (Trichoglossus moluccanus)
- Red Abalone (Haliotis rufescens)
- Red Mason Bee (Osmia bicornis)
- Red Rock Crab (Neosarmatium meinerti)
- Red-rimmed Melania (Melanoides tuberculata)
- Redleg Orbweaver (Trichonephila inaurata)
- Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus)
- Roman Snail (Helix pomatia)
- Rook (Corvus frugilegus)
S
- Seven-spotted Lady Beetle (Coccinella septempunctata)
- Seychelles Bulbul (Hypsipetes crassirostris)
- Seychelles Skink (Trachylepis sechellensis)
- Sika Deer (Cervus nippon)
- Silver-sided Sector Spider (Zygiella x-notata)
- Snail Stylodonta unidentata (Stylodonta unidentata)
- Snowy Owl (Bubo scandiacus)
- Solomon Islands Skink (Corucia zebrata)
- South American Coati (Nasua nasua)
- Spotted Hyena (Crocuta crocuta)
- Spotted Wolf Spider (Pardosa amentata)
- Sri Lankan Giant Squirrel (Ratufa macroura)
- Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita)
T
- Thin-shelled Rock Crab (Grapsus tenuicrustatus)
V
- Varied Carpet Beetle (Anthrenus verbasci)
- Vestal Cuckoo Bumble Bee (Bombus vestalis)
W
- Western Polecat (Mustela putorius)
- White Stork (Ciconia ciconia)
- White-cheeked Pintail (Anas bahamensis)
- Wild Boar (Sus scrofa)
Z
- Zebra Dove (Geopelia striata)
- Zebra Finch (Taeniopygia guttata)
