A-Z Deutsch: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
<b>B</b> | <b>B</b> | ||
*[[Bahamaente]] <i>(Anas bahamensis)</i> | *[[Anas bahamensis|Bahamaente]] <i>(Anas bahamensis)</i> | ||
*[[Blauer Pfau]] <i>(Pavo cristatus)</i> | *[[Pavo cristatus|Blauer Pfau]] <i>(Pavo cristatus)</i> | ||
*[[Blaumeise]] <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | *[[Cyanistes caeruleus|Blaumeise]] <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | ||
*[[Blässhuhn]] <i>(Fulica atra)</i> | *[[Fulica atra|Blässhuhn]] <i>(Fulica atra)</i> | ||
*[[Brandungs-Felsenkrabbe]] <i>(Grapsus tenuicrustatus)</i> | *[[Grapsus tenuicrustatus|Brandungs-Felsenkrabbe]] <i>(Grapsus tenuicrustatus)</i> | ||
*[[Braunbrustigel]] <i>(Erinaceus europaeus)</i> | *[[Erinaceus europaeus|Braunbrustigel]] <i>(Erinaceus europaeus)</i> | ||
*[[Brauner Grashüpfer]] <i>(Chorthippus brunneus)</i> | *[[Chorthippus brunneus|Brauner Grashüpfer]] <i>(Chorthippus brunneus)</i> | ||
*[[Buntspecht]] <i>(Dendrocopos major)</i> | *[[Dendrocopos major|Buntspecht]] <i>(Dendrocopos major)</i> | ||
<b>D</b> | <b>D</b> | ||
*[[ | *[[Dunkle Wolfspinne]] <i>(Pardosa amentata)</i> | ||
<b>E</b> | <b>E</b> | ||
*[[ | *[[Eichblatt-Radspinne]] <i>(Aculepeira ceropegia)</i> | ||
*[[ | *[[Eichelhäher]] <i>(Garrulus glandarius)</i> | ||
*[[ | *[[Einzähnige Haarschnecke]] <i>(Stylodonta unidentata)</i> | ||
*[[ | *[[Elch]] <i>(Alces alces)</i> | ||
*[[ | *[[Elliotfasan]] <i>(Syrmaticus ellioti)</i> | ||
*[[ | *[[Erlenzeisig]] <i>(Spinus spinus)</i> | ||
*[[ | *[[Eurasischer Luchs]] <i>(Lynx lynx)</i> | ||
*[[ | *[[Eurasisches Eichhörnchen]] <i>(Sciurus vulgaris)</i> | ||
*[[ | *[[Europäische Gottesanbeterin]] <i>(Mantis religiosa)</i> | ||
*[[ | *[[Europäische Hornisse]] <i>(Vespa crabro)</i> | ||
*[[ | *[[Europäischer Dachs]] <i>(Meles meles)</i> | ||
*[[ | *[[Europäischer Iltis]] <i>(Mustela putorius)</i> | ||
*[[ | *[[Europäisches Wildschwein]] <i>(Sus scrofa)</i> | ||
<b>F</b> | <b>F</b> | ||
*[[ | *[[Fasan]] <i>(Phasianus colchicus)</i> | ||
*[[ | *[[Felsentaube / Haustaube]] <i>(Columba livia)</i> | ||
<b>G</b> | <b>G</b> | ||
*[[ | *[[Gartenkreuzspinne]] <i>(Araneus diadematus)</i> | ||
*[[ | *[[Gehörnte Mauerbiene]] <i>(Osmia cornuta)</i> | ||
*[[ | *[[Gelbbrustara]] <i>(Ara ararauna)</i> | ||
*[[ | *[[Gelbhaubenkakadu]] <i>(Cacatua galerita)</i> | ||
*Gemeine Bodenwanze <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | *[[Gemeine Bodenwanze]] <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | ||
*Gemeine Haarschnecke <i>(Trochulus hispidus)</i> | *[[Gemeine Haarschnecke]] <i>(Trochulus hispidus)</i> | ||
*Gewöhnlicher Halmstrecker <i>(Tibellus oblongus)</i> | *[[Gewöhnlicher Halmstrecker]] <i>(Tibellus oblongus)</i> | ||
*Goldfasan <i>(Chrysolophus pictus)</i> | *[[Goldfasan]] <i>(Chrysolophus pictus)</i> | ||
*Goldhamster <i>(Mesocricetus auratus)</i> | *[[Goldhamster]] <i>(Mesocricetus auratus)</i> | ||
*Graugans <i>(Anser anser)</i> | *[[Graugans]] <i>(Anser anser)</i> | ||
*Graureiher <i>(Ardea cinerea)</i> | *[[Graureiher]] <i>(Ardea cinerea)</i> | ||
*Grobgerippte Körbchenmuschel <i>(Corbicula fluminea)</i> | *[[Grobgerippte Körbchenmuschel]] <i>(Corbicula fluminea)</i> | ||
*Große Achatschnecke <i>(Lissachatina fulica)</i> | *[[Große Achatschnecke]] <i>(Lissachatina fulica)</i> | ||
*Große Zitterspinne <i>(Pholcus phalangioides)</i> | *[[Große Zitterspinne]] <i>(Pholcus phalangioides)</i> | ||
*Großer Rosenkäfer <i>(Protaetia speciosissima)</i> | *[[Großer Rosenkäfer]] <i>(Protaetia speciosissima)</i> | ||
<b>H</b> | <b>H</b> | ||
*Hainschwebfliege <i>(Episyrphus balteatus)</i> | *[[Hainschwebfliege]] <i>(Episyrphus balteatus)</i> | ||
*Hausente <i>(Anas platyrhynchos var. domesticus)</i> | *[[Hausente]] <i>(Anas platyrhynchos var. domesticus)</i> | ||
*Haushuhn <i>(Gallus gallus var. domesticus)</i> | *[[Haushuhn]] <i>(Gallus gallus var. domesticus)</i> | ||
*Haushund <i>(Canis familiaris)</i> | *[[Haushund]] <i>(Canis familiaris)</i> | ||
*Hauskaninchen <i>(Oryctolagus cuniculus f. domestica)</i> | *[[Hauskaninchen]] <i>(Oryctolagus cuniculus f. domestica)</i> | ||
*Hauskatze <i>(Felis catus)</i> | *[[Hauskatze]] <i>(Felis catus)</i> | ||
*Hausmeerschweinchen <i>(Cavia porcellus)</i> | *[[Hausmeerschweinchen]] <i>(Cavia porcellus)</i> | ||
*Hausmutter <i>(Noctua pronuba)</i> | *[[Hausmutter]] <i>(Noctua pronuba)</i> | ||
*Hauspferd <i>(Equus caballus)</i> | *[[Hauspferd]] <i>(Equus caballus)</i> | ||
*Hausratte <i>(Rattus rattus)</i> | *[[Hausratte]] <i>(Rattus rattus)</i> | ||
*Hausrind <i>(Bos taurus)</i> | *[[Hausrind]] <i>(Bos taurus)</i> | ||
*Hausschaf <i>(Ovis aries)</i> | *[[Hausschaf]] <i>(Ovis aries)</i> | ||
*Hausschwein <i>(Sus scrofa)</i> | *[[Hausschwein]] <i>(Sus scrofa)</i> | ||
*Haussperling <i>(Passer domesticus)</i> | *[[Haussperling]] <i>(Passer domesticus)</i> | ||
*Hausziege <i>(Capra hircus)</i> | *[[Hausziege]] <i>(Capra hircus)</i> | ||
<b>K</b> | <b>K</b> | ||
*Kantige Laubschnecke <i>(Hygromia cinctella)</i> | *[[Kantige Laubschnecke]] <i>(Hygromia cinctella)</i> | ||
*Karpfen <i>(Cyprinus carpio)</i> | *[[Karpfen]] <i>(Cyprinus carpio)</i> | ||
*Keusche Kuckuckshummel <i>(Bombus vestalis)</i> | *[[Keusche Kuckuckshummel]] <i>(Bombus vestalis)</i> | ||
*Kleiber <i>(Sitta europaea)</i> | *[[Kleiber]] <i>(Sitta europaea)</i> | ||
*Kohlmeise <i>(Parus major)</i> | *[[Kohlmeise]] <i>(Parus major)</i> | ||
*Krabbe Neosarmatium meinerti <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | *[[Krabbe Neosarmatium meinerti]] <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | ||
*Kreuzspinnen <i>(Genus Araneus)</i> | *[[Gattung: Kreuzspinnen]] <i>(Genus Araneus)</i> | ||
*Köcherfliege Anabolia nervosa <i>(Anabolia nervosa)</i> | *[[Köcherfliege Anabolia nervosa]] <i>(Anabolia nervosa)</i> | ||
<b>L</b> | <b>L</b> | ||
*Labyrinthspinne <i>(Agelena labyrinthica)</i> | *[[Labyrinthspinne]] <i>(Agelena labyrinthica)</i> | ||
*Lachtaube <i>(Streptopelia roseogrisea)</i> | *[[Lachtaube]] <i>(Streptopelia roseogrisea)</i> | ||
<b>M</b> | <b>M</b> | ||
*Madagaskar-Fauchschabe <i>(Gromphadorhina portentosa)</i> | *[[Madagaskar-Fauchschabe]] <i>(Gromphadorhina portentosa)</i> | ||
*Madeira-Eidechse <i>(Teira dugesii)</i> | *[[Madeira-Eidechse]] <i>(Teira dugesii)</i> | ||
*Mandarinente <i>(Aix galericulata)</i> | *[[Mandarinente]] <i>(Aix galericulata)</i> | ||
*Marmorierte Baumwanze <i>(Halyomorpha halys)</i> | *[[Marmorierte Baumwanze]] <i>(Halyomorpha halys)</i> | ||
*Mauersegler <i>(Apus apus)</i> | *[[Mauersegler]] <i>(Apus apus)</i> | ||
*Maurische Landschildkröte <i>(Testudo graeca)</i> | *[[Maurische Landschildkröte]] <i>(Testudo graeca)</i> | ||
<b>N</b> | <b>N</b> | ||
*Nadel-Kronenschnecke <i>(Melanoides tuberculata)</i> | *[[Nadel-Kronenschnecke]] <i>(Melanoides tuberculata)</i> | ||
*Nasenbär <i>(Nasua nasua)</i> | *[[Nasenbär]] <i>(Nasua nasua)</i> | ||
*Nebelkrähe <i>(Corvus corone)</i> | *[[Nebelkrähe]] <i>(Corvus corone)</i> | ||
*Nilkrokodil <i>(Crocodylus niloticus)</i> | *[[Nilkrokodil]] <i>(Crocodylus niloticus)</i> | ||
*Nutria <i>(Myocastor coypus)</i> | *[[Nutria]] <i>(Myocastor coypus)</i> | ||
*Nymphensittich <i>(Nymphicus hollandicus)</i> | *[[Nymphensittich]] <i>(Nymphicus hollandicus)</i> | ||
<b>P</b> | <b>P</b> | ||
*Polarfuchs <i>(Vulpes lagopus)</i> | *[[Polarfuchs]] <i>(Vulpes lagopus)</i> | ||
*Praslinschnecke <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | *[[Praslinschnecke]] <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | ||
*Rabenkrähe <i>(Corvus cornix)</i> | *[[Rabenkrähe]] <i>(Corvus cornix)</i> | ||
*Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden <i>(Corvus cornix x corone)</i> | *[[Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden]] <i>(Corvus cornix x corone)</i> | ||
*Raubturmdeckelschnecke <i>(Anentome helena)</i> | *[[Raubturmdeckelschnecke]] <i>(Anentome helena)</i> | ||
*Regenbogenlori <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | *[[Regenbogenlori]] <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | ||
*Ringeltaube <i>(Columba palumbus)</i> | *[[Ringeltaube]] <i>(Columba palumbus)</i> | ||
*Rosellasittich <i>(Platycercus eximius)</i> | *[[Rosellasittich]] <i>(Platycercus eximius)</i> | ||
*Rostrote Winkelspinne <i>(Tegenaria ferruginea)</i> | *[[Rostrote Winkelspinne]] <i>(Tegenaria ferruginea)</i> | ||
*Rote Mauerbiene <i>(Osmia bicornis)</i> | *[[Rote Mauerbiene]] <i>(Osmia bicornis)</i> | ||
*Rotes Seerohr <i>(Haliotis rufescens)</i> | *[[Rotes Seerohr]] <i>(Haliotis rufescens)</i> | ||
*Rotköpfiger Feuerkäfer <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | *[[Rotköpfiger Feuerkäfer]] <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | ||
<b>S</b> | <b>S</b> | ||
*Saatkrähe <i>(Corvus frugilegus)</i> | *[[Saatkrähe]] <i>(Corvus frugilegus)</i> | ||
*Scharlachroter Feuerkäfer <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | *[[Scharlachroter Feuerkäfer]] <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | ||
*Schlammspringer <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | *[[Schlammspringer]] <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | ||
*Schneeeule <i>(Bubo scandiacus)</i> | *[[Schneeeule]] <i>(Bubo scandiacus)</i> | ||
*Schwammgallwespe <i>(Biorhiza pallida)</i> | *[[Schwammgallwespe]] <i>(Biorhiza pallida)</i> | ||
*Schwarze Wegschnecke <i>(Arion ater)</i> | *[[Schwarze Wegschnecke]] <i>(Arion ater)</i> | ||
*Schwarzschwanz-Präriehund <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | *[[Schwarzschwanz-Präriehund]] <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | ||
*Seidenspinne <i>(Trichonephila inaurata)</i> | *[[Seidenspinne]] <i>(Trichonephila inaurata)</i> | ||
*Sektorenspinne <i>(Zygiella x-notata)</i> | *[[Sektorenspinne]] <i>(Zygiella x-notata)</i> | ||
*Seychellen-Rotschnabelbülbül <i>(Hypsipetes crassirostris)</i> | *[[Seychellen-Rotschnabelbülbül]] <i>(Hypsipetes crassirostris)</i> | ||
*Seychellen-Skink <i>(Trachylepis sechellensis)</i> | *[[Seychellen-Skink]] <i>(Trachylepis sechellensis)</i> | ||
*Siebenpunkt-Marienkäfer <i>(Coccinella septempunctata)</i> | *[[Siebenpunkt-Marienkäfer]] <i>(Coccinella septempunctata)</i> | ||
*Sikahirsch <i>(Cervus nippon)</i> | *[[Sikahirsch]] <i>(Cervus nippon)</i> | ||
*Silberreiher <i>(Ardea alba)</i> | *[[Silberreiher]] <i>(Ardea alba)</i> | ||
*Sperbertäubchen <i>(Geopelia striata)</i> | *[[Sperbertäubchen]] <i>(Geopelia striata)</i> | ||
*Spitzschlammschnecke <i>(Lymnaea stagnalis)</i> | *[[Spitzschlammschnecke]] <i>(Lymnaea stagnalis)</i> | ||
*Sri-Lanka-Riesenhörnchen <i>(Ratufa macroura)</i> | *[[Sri-Lanka-Riesenhörnchen]] <i>(Ratufa macroura)</i> | ||
*Stockente <i>(Anas platyrhynchos)</i> | *[[Stockente]] <i>(Anas platyrhynchos)</i> | ||
*Sundaamadine <i>(Taeniopygia guttata)</i> | *[[Sundaamadine]] <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
*Südafrikanisches Stachelschwein <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | *[[Südafrikanisches Stachelschwein]] <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | ||
<b>T</b> | <b>T</b> | ||
*Tigerschnegel <i>(Limax maximus)</i> | *[[Tigerschnegel]] <i>(Limax maximus)</i> | ||
*Trauerwolfspinne <i>(Pardosa lugubris)</i> | *[[Trauerwolfspinne]] <i>(Pardosa lugubris)</i> | ||
*Turmfalke <i>(Falco tinnunculus)</i> | *[[Turmfalke]] <i>(Falco tinnunculus)</i> | ||
*Tüpfelhyäne <i>(Crocuta crocuta)</i> | *[[Tüpfelhyäne]] <i>(Crocuta crocuta)</i> | ||
<b>U</b> | <b>U</b> | ||
*Uhu <i>(Bubo bubo)</i> | *[[Uhu]] <i>(Bubo bubo)</i> | ||
<b>W</b> | <b>W</b> | ||
*Waschbär <i>(Procyon lotor)</i> | *[[Waschbär]] <i>(Procyon lotor)</i> | ||
*Weinbergschnecke <i>(Helix pomatia)</i> | *[[Weinbergschnecke]] <i>(Helix pomatia)</i> | ||
*Weißbüscheläffchen <i>(Callithrix jacchus)</i> | *[[Weißbüscheläffchen]] <i>(Callithrix jacchus)</i> | ||
*Weißstorch <i>(Ciconia ciconia)</i> | *[[Weißstorch]] <i>(Ciconia ciconia)</i> | ||
*Wickelskink <i>(Corucia zebrata)</i> | *[[Wickelskink]] <i>(Corucia zebrata)</i> | ||
*Wiesenzecke <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | *[[Wiesenzecke]] <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | ||
*Wollige Mauerspringspinne <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | *[[Wollige Mauerspringspinne]] <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | ||
*Wollkrautblütekäfer <i>(Anthrenus verbasci)</i> | *[[Wollkrautblütekäfer]] <i>(Anthrenus verbasci)</i> | ||
<b>Z</b> | <b>Z</b> | ||
*Zebrafink <i>(Taeniopygia guttata)</i> | *[[Zebrafink]] <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
Revision as of 21:01, 28 May 2026
Language: English | Deutsch | Scientific
A
- Aldabra-Landkrabbe (Cardisoma carnifex)
- Aldabra-Riesenschildkröte (Aldabrachelys gigantea)
- Alpaka (Lama pacos)
- Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis)
- Australischer Teppichkäfer (Anthrenocerus australis)
B
- Bahamaente (Anas bahamensis)
- Blauer Pfau (Pavo cristatus)
- Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
- Blässhuhn (Fulica atra)
- Brandungs-Felsenkrabbe (Grapsus tenuicrustatus)
- Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
- Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)
- Buntspecht (Dendrocopos major)
D
- Dunkle Wolfspinne (Pardosa amentata)
E
- Eichblatt-Radspinne (Aculepeira ceropegia)
- Eichelhäher (Garrulus glandarius)
- Einzähnige Haarschnecke (Stylodonta unidentata)
- Elch (Alces alces)
- Elliotfasan (Syrmaticus ellioti)
- Erlenzeisig (Spinus spinus)
- Eurasischer Luchs (Lynx lynx)
- Eurasisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
- Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa)
- Europäische Hornisse (Vespa crabro)
- Europäischer Dachs (Meles meles)
- Europäischer Iltis (Mustela putorius)
- Europäisches Wildschwein (Sus scrofa)
F
- Fasan (Phasianus colchicus)
- Felsentaube / Haustaube (Columba livia)
G
- Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
- Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta)
- Gelbbrustara (Ara ararauna)
- Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita)
- Gemeine Bodenwanze (Rhyparochromus vulgaris)
- Gemeine Haarschnecke (Trochulus hispidus)
- Gewöhnlicher Halmstrecker (Tibellus oblongus)
- Goldfasan (Chrysolophus pictus)
- Goldhamster (Mesocricetus auratus)
- Graugans (Anser anser)
- Graureiher (Ardea cinerea)
- Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea)
- Große Achatschnecke (Lissachatina fulica)
- Große Zitterspinne (Pholcus phalangioides)
- Großer Rosenkäfer (Protaetia speciosissima)
H
- Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus)
- Hausente (Anas platyrhynchos var. domesticus)
- Haushuhn (Gallus gallus var. domesticus)
- Haushund (Canis familiaris)
- Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus f. domestica)
- Hauskatze (Felis catus)
- Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus)
- Hausmutter (Noctua pronuba)
- Hauspferd (Equus caballus)
- Hausratte (Rattus rattus)
- Hausrind (Bos taurus)
- Hausschaf (Ovis aries)
- Hausschwein (Sus scrofa)
- Haussperling (Passer domesticus)
- Hausziege (Capra hircus)
K
- Kantige Laubschnecke (Hygromia cinctella)
- Karpfen (Cyprinus carpio)
- Keusche Kuckuckshummel (Bombus vestalis)
- Kleiber (Sitta europaea)
- Kohlmeise (Parus major)
- Krabbe Neosarmatium meinerti (Neosarmatium meinerti)
- Gattung: Kreuzspinnen (Genus Araneus)
- Köcherfliege Anabolia nervosa (Anabolia nervosa)
L
- Labyrinthspinne (Agelena labyrinthica)
- Lachtaube (Streptopelia roseogrisea)
M
- Madagaskar-Fauchschabe (Gromphadorhina portentosa)
- Madeira-Eidechse (Teira dugesii)
- Mandarinente (Aix galericulata)
- Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)
- Mauersegler (Apus apus)
- Maurische Landschildkröte (Testudo graeca)
N
- Nadel-Kronenschnecke (Melanoides tuberculata)
- Nasenbär (Nasua nasua)
- Nebelkrähe (Corvus corone)
- Nilkrokodil (Crocodylus niloticus)
- Nutria (Myocastor coypus)
- Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)
P
- Polarfuchs (Vulpes lagopus)
- Praslinschnecke (Nesiocerastus praslinus)
- Rabenkrähe (Corvus cornix)
- Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden (Corvus cornix x corone)
- Raubturmdeckelschnecke (Anentome helena)
- Regenbogenlori (Trichoglossus moluccanus)
- Ringeltaube (Columba palumbus)
- Rosellasittich (Platycercus eximius)
- Rostrote Winkelspinne (Tegenaria ferruginea)
- Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)
- Rotes Seerohr (Haliotis rufescens)
- Rotköpfiger Feuerkäfer (Pyrochroa serraticornis)
S
- Saatkrähe (Corvus frugilegus)
- Scharlachroter Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea)
- Schlammspringer (Periophthalmus argentilineatus)
- Schneeeule (Bubo scandiacus)
- Schwammgallwespe (Biorhiza pallida)
- Schwarze Wegschnecke (Arion ater)
- Schwarzschwanz-Präriehund (Cynomys ludovicianus)
- Seidenspinne (Trichonephila inaurata)
- Sektorenspinne (Zygiella x-notata)
- Seychellen-Rotschnabelbülbül (Hypsipetes crassirostris)
- Seychellen-Skink (Trachylepis sechellensis)
- Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata)
- Sikahirsch (Cervus nippon)
- Silberreiher (Ardea alba)
- Sperbertäubchen (Geopelia striata)
- Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis)
- Sri-Lanka-Riesenhörnchen (Ratufa macroura)
- Stockente (Anas platyrhynchos)
- Sundaamadine (Taeniopygia guttata)
- Südafrikanisches Stachelschwein (Hystrix africaeaustralis)
T
- Tigerschnegel (Limax maximus)
- Trauerwolfspinne (Pardosa lugubris)
- Turmfalke (Falco tinnunculus)
- Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta)
U
- Uhu (Bubo bubo)
W
- Waschbär (Procyon lotor)
- Weinbergschnecke (Helix pomatia)
- Weißbüscheläffchen (Callithrix jacchus)
- Weißstorch (Ciconia ciconia)
- Wickelskink (Corucia zebrata)
- Wiesenzecke (Dermacentor reticulatus)
- Wollige Mauerspringspinne (Pseudeuophrys lanigera)
- Wollkrautblütekäfer (Anthrenus verbasci)
Z
- Zebrafink (Taeniopygia guttata)
