A-Z English: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
*[[Periophthalmus argentilineatus|Barred Mudskipper]] <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | *[[Periophthalmus argentilineatus|Barred Mudskipper]] <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | ||
*[[Protaetia speciosissima|Big Rose-Chafer]] <i>(Protaetia speciosissima)</i> | *[[Protaetia speciosissima|Big Rose-Chafer]] <i>(Protaetia speciosissima)</i> | ||
*[[Pollenia amentaria|Black-bellied Clusterfly]] <i>(Pollenia amentaria)</i> | |||
*[[Rattus rattus|Black Rat]] <i>(Rattus rattus)</i> | *[[Rattus rattus|Black Rat]] <i>(Rattus rattus)</i> | ||
*[[Arion ater|Black Slug]] <i>(Arion ater)</i> | *[[Arion ater|Black Slug]] <i>(Arion ater)</i> | ||
*[[Pyrochroa coccinea|Black-headed Cardinal Beetle]] <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | *[[Pyrochroa coccinea|Black-headed Cardinal Beetle]] <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | ||
*[[Cynomys ludovicianus|Black-tailed Prairie Dog]] <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | *[[Cynomys ludovicianus|Black-tailed Prairie Dog]] <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | ||
*[[Calliphora vicina|Blue Blowfly]] <i>(Calliphora vicina)</i> | |||
*[[Ara ararauna|Blue-and-yellow Macaw]] <i>(Ara ararauna)</i> | *[[Ara ararauna|Blue-and-yellow Macaw]] <i>(Ara ararauna)</i> | ||
*[[Rhyparochromus vulgaris|Bright-spotted Groundbug]] <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | *[[Rhyparochromus vulgaris|Bright-spotted Groundbug]] <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | ||
| Line 39: | Line 41: | ||
*[[Pardosa lugubris|Common Forest Wolf Spider]] <i>(Pardosa lugubris)</i> | *[[Pardosa lugubris|Common Forest Wolf Spider]] <i>(Pardosa lugubris)</i> | ||
*[[Erinaceus europaeus|Common Hedgehog]] <i>(Erinaceus europaeus)</i> | *[[Erinaceus europaeus|Common Hedgehog]] <i>(Erinaceus europaeus)</i> | ||
*[[Musca domestica|Common House Fly]] <i>(Musca domestica)</i> | |||
*[[Callithrix jacchus|Common Marmoset]] <i>(Callithrix jacchus)</i> | *[[Callithrix jacchus|Common Marmoset]] <i>(Callithrix jacchus)</i> | ||
*[[Procyon lotor|Common Raccoon]] <i>(Procyon lotor)</i> | *[[Procyon lotor|Common Raccoon]] <i>(Procyon lotor)</i> | ||
| Line 48: | Line 51: | ||
<b>D</b> | <b>D</b> | ||
*[[Platystoma seminationis|Dancing Kiss Fly (Platystoma seminationis)]] | |||
*[[Felis catus|Domestic Cat]] <i>(Felis catus)</i> | *[[Felis catus|Domestic Cat]] <i>(Felis catus)</i> | ||
*[[Bos taurus|Domestic Cattle]] <i>(Bos taurus)</i> | *[[Bos taurus|Domestic Cattle]] <i>(Bos taurus)</i> | ||
| Line 77: | Line 81: | ||
*[[Spinus spinus|Eurasian Siskin]] <i>(Spinus spinus)</i> | *[[Spinus spinus|Eurasian Siskin]] <i>(Spinus spinus)</i> | ||
*[[Meles meles|European Badger]] <i>(Meles meles)</i> | *[[Meles meles|European Badger]] <i>(Meles meles)</i> | ||
*[[Bison bonasus|European Bison]] <i>(Bison bonasus)</i> | |||
*[[Cyprinus carpio|European Carp]] <i>(Cyprinus carpio)</i> | *[[Cyprinus carpio|European Carp]] <i>(Cyprinus carpio)</i> | ||
*[[Vespa crabro|European Hornet]] <i>(Vespa crabro)</i> | *[[Vespa crabro|European Hornet]] <i>(Vespa crabro)</i> | ||
| Line 126: | Line 131: | ||
*[[Aix galericulata|Mandarin Duck]] <i>(Aix galericulata)</i> | *[[Aix galericulata|Mandarin Duck]] <i>(Aix galericulata)</i> | ||
*[[Episyrphus balteatus|Marmalade Hover Fly]] <i>(Episyrphus balteatus)</i> | *[[Episyrphus balteatus|Marmalade Hover Fly]] <i>(Episyrphus balteatus)</i> | ||
*[[Mintho rufiventris|Fly Mintho rufiventris]] <i>(Mintho rufiventris)</i> | |||
*[[Alces alces|Moose]] <i>(Alces alces)</i> | *[[Alces alces|Moose]] <i>(Alces alces)</i> | ||
| Line 147: | Line 153: | ||
*[[Trichoglossus moluccanus|Rainbow Lorikeet]] <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | *[[Trichoglossus moluccanus|Rainbow Lorikeet]] <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | ||
*[[Haliotis rufescens|Red Abalone]] <i>(Haliotis rufescens)</i> | *[[Haliotis rufescens|Red Abalone]] <i>(Haliotis rufescens)</i> | ||
*[[Vulpes vulpes|Red Fox]] <i>(Vulpes vulpes)</i> | |||
*[[Osmia bicornis|Red Mason Bee]] <i>(Osmia bicornis)</i> | *[[Osmia bicornis|Red Mason Bee]] <i>(Osmia bicornis)</i> | ||
*[[Neosarmatium meinerti|Red Rock Crab]] <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | *[[Neosarmatium meinerti|Red Rock Crab]] <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | ||
| Line 162: | Line 169: | ||
*[[Cervus nippon|Sika Deer]] <i>(Cervus nippon)</i> | *[[Cervus nippon|Sika Deer]] <i>(Cervus nippon)</i> | ||
*[[Zygiella x-notata|Silver-sided Sector Spider]] <i>(Zygiella x-notata)</i> | *[[Zygiella x-notata|Silver-sided Sector Spider]] <i>(Zygiella x-notata)</i> | ||
*[[Idaea seriata|Small Dusty Wave]] <i>(Idaea seriata)</i> | |||
*[[Stylodonta unidentata|Snail Stylodonta unidentata]] <i>(Stylodonta unidentata)</i> | *[[Stylodonta unidentata|Snail Stylodonta unidentata]] <i>(Stylodonta unidentata)</i> | ||
*[[Bubo scandiacus|Snowy Owl]] <i>(Bubo scandiacus)</i> | *[[Bubo scandiacus|Snowy Owl]] <i>(Bubo scandiacus)</i> | ||
Latest revision as of 12:56, 11 June 2026
Language: English | Deutsch | Scientific
A
- African Collared-Dove (Streptopelia roseogrisea)
- African Giant Snail (Lissachatina fulica)
- Aldabra Giant Tortoise (Aldabrachelys gigantea)
- Alpacas (Lama pacos)
- Genus: Angulate and Roundshouldered Orbweavers (Genus Araneus)
- Arctic Fox (Vulpes lagopus)
- Superfamily: Aphids (Aphidoidea)
- Asian Clam (Corbicula fluminea)
- Asian Lady Beetle (Harmonia axyridis)
- Assassin Snail (Anentome helena)
- Australian Carpet Beetle (Anthrenocerus australis)
B
- Barred Mudskipper (Periophthalmus argentilineatus)
- Big Rose-Chafer (Protaetia speciosissima)
- Black-bellied Clusterfly (Pollenia amentaria)
- Black Rat (Rattus rattus)
- Black Slug (Arion ater)
- Black-headed Cardinal Beetle (Pyrochroa coccinea)
- Black-tailed Prairie Dog (Cynomys ludovicianus)
- Blue Blowfly (Calliphora vicina)
- Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna)
- Bright-spotted Groundbug (Rhyparochromus vulgaris)
- Brown-banded Barklouse (Loensia fasciata)
- Brown Land Crab (Cardisoma carnifex)
- Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys)
- Brown Sedge (Anabolia nervosa)
C
- Cape Porcupine (Hystrix africaeaustralis)
- Carrion Crow (Corvus cornix)
- Charcoal Spider (Tegenaria ferruginea)
- Common Cardinal Beetle (Pyrochroa serraticornis)
- Common Field Grasshopper (Chorthippus brunneus)
- Common Forest Wolf Spider (Pardosa lugubris)
- Common Hedgehog (Erinaceus europaeus)
- Common House Fly (Musca domestica)
- Common Marmoset (Callithrix jacchus)
- Common Raccoon (Procyon lotor)
- Common Swift (Apus apus)
- Common Wood-Pigeon (Columba palumbus)
- Coypu (Myocastor coypus)
- Cross Orbweaver (Araneus diadematus)
D
- Dancing Kiss Fly (Platystoma seminationis)
- Domestic Cat (Felis catus)
- Domestic Cattle (Bos taurus)
- Domestic Chicken (Gallus gallus var. domesticus)
- Domestic Cockatiel (Nymphicus hollandicus domesticus)
- Domestic Dog (Canis familiaris)
- Domestic Goat (Capra hircus)
- Domestic Guinea Pig (Cavia porcellus)
- Domestic Horse (Equus caballus)
- Domestic Mallard (Anas platyrhynchos)
- Domestic Pig (Sus scrofa)
- Domestic Rabbit (Oryctolagus cuniculus ssp. domesticus)
- Domestic Sheep (Ovis aries)
E
- Eastern Rosella (Platycercus eximius)
- Elder Aphid (Aphis sambuci)
- Elk (Alces alces)
- Elliot's Pheasant (Syrmaticus ellioti)
- Eurasian Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
- Eurasian Coot (Fulica atra)
- Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)
- Eurasian Jay (Garrulus glandarius)
- Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus)
- Eurasian Lynx (Lynx lynx)
- Eurasian Nuthatch (Sitta europaea)
- Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris)
- Eurasian Siskin (Spinus spinus)
- European Badger (Meles meles)
- European Bison (Bison bonasus)
- European Carp (Cyprinus carpio)
- European Hornet (Vespa crabro)
- European Mantis (Mantis religiosa)
- European Orchard Bee (Osmia cornuta)
- European Polecat (Mustela putorius)
F
- Feral Pigeon (Columba livia var. domestica)
G
- Girdled Snail (Hygromia cinctella)
- Golden Hamster (Mesocricetus auratus)
- Golden Pheasant (Chrysolophus pictus)
- Great Egret (Ardea alba)
- Great Pond Snail (Lymnaea stagnalis)
- Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
- Great Tit (Parus major)
- Greek Tortoise (Testudo graeca)
- Grey Heron (Ardea cinerea)
- Greylag Goose (Anser anser)
H
- Hairy Snail (Trochulus hispidus)
- Hooded Crow (Corvus corone)
- Hooded × Carrion Crow (Corvus cornix x corone)
- House Jumping Spider (Pseudeuophrys lanigera)
- House Sparrow (Passer domesticus)
I
- Indian Peafowl (Pavo cristatus)
L
- Labyrinth Spider (Agelena labyrinthica)
- Large Yellow Underwing (Noctua pronuba)
- Leopard Slug (Limax maximus)
- Long-bodied Cellar Spider (Pholcus phalangioides)
M
- Madagascar Hissing Cockroach (Gromphadorhina portentosa)
- Madeira Lizard (Teira dugesii)
- Mallard (Anas platyrhynchos)
- Mandarin Duck (Aix galericulata)
- Marmalade Hover Fly (Episyrphus balteatus)
- Fly Mintho rufiventris (Mintho rufiventris)
- Moose (Alces alces)
N
- Nile Crocodile (Crocodylus niloticus)
O
- Oak Apple Gall Wasp (Biorhiza pallida)
- Oak Spider (Aculepeira ceropegia)
- Oblong Running Spider (Tibellus oblongus)
- Ornate Cow Tick (Dermacentor reticulatus)
P
- Praslin Snail (Nesiocerastus praslinus)
R
- Rainbow Lorikeet (Trichoglossus moluccanus)
- Red Abalone (Haliotis rufescens)
- Red Fox (Vulpes vulpes)
- Red Mason Bee (Osmia bicornis)
- Red Rock Crab (Neosarmatium meinerti)
- Red-rimmed Melania (Melanoides tuberculata)
- Redleg Orbweaver (Trichonephila inaurata)
- Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus)
- Roman Snail (Helix pomatia)
- Rook (Corvus frugilegus)
S
- Seven-spotted Lady Beetle (Coccinella septempunctata)
- Seychelles Bulbul (Hypsipetes crassirostris)
- Seychelles Skink (Trachylepis sechellensis)
- Sika Deer (Cervus nippon)
- Silver-sided Sector Spider (Zygiella x-notata)
- Small Dusty Wave (Idaea seriata)
- Snail Stylodonta unidentata (Stylodonta unidentata)
- Snowy Owl (Bubo scandiacus)
- Solomon Islands Skink (Corucia zebrata)
- South American Coati (Nasua nasua)
- Spotted Hyena (Crocuta crocuta)
- Spotted Wolf Spider (Pardosa amentata)
- Sri Lankan Giant Squirrel (Ratufa macroura)
- Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita)
T
- Thin-shelled Rock Crab (Grapsus tenuicrustatus)
V
- Varied Carpet Beetle (Anthrenus verbasci)
- Vestal Cuckoo Bumble Bee (Bombus vestalis)
W
- Western Polecat (Mustela putorius)
- White Stork (Ciconia ciconia)
- White-cheeked Pintail (Anas bahamensis)
- Wild Boar (Sus scrofa)
Z
- Zebra Dove (Geopelia striata)
- Zebra Finch (Taeniopygia guttata)
