A-Z Deutsch: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| (20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Language: [[A-Z_English|English]] | [[A-Z_Deutsch|Deutsch]] | [[A-Z_Scientific|Scientific]] | |||
<b>A</b> | <b>A</b> | ||
*Aldabra-Landkrabbe <i>(Cardisoma carnifex)</i> | *[[Cardisoma carnifex|Aldabra-Landkrabbe]] <i>(Cardisoma carnifex)</i> | ||
*Aldabra-Riesenschildkröte <i>(Aldabrachelys gigantea)</i> | *[[Aldabrachelys gigantea|Aldabra-Riesenschildkröte]] <i>(Aldabrachelys gigantea)</i> | ||
*Alpaka <i>(Lama pacos)</i> | *[[Lama pacos|Alpaka]] <i>(Lama pacos)</i> | ||
*Asiatischer Marienkäfer <i>(Harmonia axyridis)</i> | *[[Harmonia axyridis|Asiatischer Marienkäfer]] <i>(Harmonia axyridis)</i> | ||
*Australischer Teppichkäfer <i>(Anthrenocerus australis)</i> | *[[Anthrenocerus australis|Australischer Teppichkäfer]] <i>(Anthrenocerus australis)</i> | ||
<b>B</b> | <b>B</b> | ||
*Bahamaente <i>(Anas bahamensis)</i> | *[[Anas bahamensis|Bahamaente]] <i>(Anas bahamensis)</i> | ||
*Blauer Pfau <i>(Pavo cristatus)</i> | *[[Aphidoidea|Überfamilie: Blattläuse]] <i>(Aphidoidea)</i> | ||
*Blaumeise <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | *[[Pavo cristatus|Blauer Pfau]] <i>(Pavo cristatus)</i> | ||
*Blässhuhn <i>(Fulica atra)</i> | *[[Calliphora vicina|Blaue Schmeißfliege]] <i>(Calliphora vicina)</i> | ||
*Brandungs-Felsenkrabbe <i>(Grapsus tenuicrustatus)</i> | *[[Cyanistes caeruleus|Blaumeise]] <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | ||
*Braunbrustigel <i>(Erinaceus europaeus)</i> | *[[Fulica atra|Blässhuhn]] <i>(Fulica atra)</i> | ||
*Brauner Grashüpfer <i>(Chorthippus brunneus)</i> | *[[Grapsus tenuicrustatus|Brandungs-Felsenkrabbe]] <i>(Grapsus tenuicrustatus)</i> | ||
*Buntspecht <i>(Dendrocopos major)</i> | *[[Erinaceus europaeus|Braunbrustigel]] <i>(Erinaceus europaeus)</i> | ||
*[[Chorthippus brunneus|Brauner Grashüpfer]] <i>(Chorthippus brunneus)</i> | |||
*[[Dendrocopos major|Buntspecht]] <i>(Dendrocopos major)</i> | |||
<b>D</b> | <b>D</b> | ||
*Dunkle Wolfspinne <i>(Pardosa amentata)</i> | *[[Pardosa amentata|Dunkle Wolfspinne]] <i>(Pardosa amentata)</i> | ||
<b>E</b> | <b>E</b> | ||
*Eichblatt-Radspinne <i>(Aculepeira ceropegia)</i> | *[[Aculepeira ceropegia|Eichblatt-Radspinne]] <i>(Aculepeira ceropegia)</i> | ||
*Eichelhäher <i>(Garrulus glandarius)</i> | *[[Garrulus glandarius|Eichelhäher]] <i>(Garrulus glandarius)</i> | ||
*Einzähnige Haarschnecke <i>(Stylodonta unidentata)</i> | *[[Stylodonta unidentata|Einzähnige Haarschnecke]] <i>(Stylodonta unidentata)</i> | ||
*Elch <i>(Alces alces)</i> | *[[Alces alces|Elch]] <i>(Alces alces)</i> | ||
*Elliotfasan <i>(Syrmaticus ellioti)</i> | *[[Syrmaticus ellioti|Elliotfasan]] <i>(Syrmaticus ellioti)</i> | ||
*Erlenzeisig <i>(Spinus spinus)</i> | *[[Spinus spinus|Erlenzeisig]] <i>(Spinus spinus)</i> | ||
*Eurasischer Luchs <i>(Lynx lynx)</i> | *[[Lynx lynx|Eurasischer Luchs]] <i>(Lynx lynx)</i> | ||
*Eurasisches Eichhörnchen <i>(Sciurus vulgaris)</i> | *[[Sciurus vulgaris|Eurasisches Eichhörnchen]] <i>(Sciurus vulgaris)</i> | ||
*Europäische Gottesanbeterin <i>(Mantis religiosa)</i> | *[[Mantis religiosa|Europäische Gottesanbeterin]] <i>(Mantis religiosa)</i> | ||
*Europäische Hornisse <i>(Vespa crabro)</i> | *[[Vespa crabro|Europäische Hornisse]] <i>(Vespa crabro)</i> | ||
*Europäischer Dachs <i>(Meles meles)</i> | *[[Bison bonasus|Europäischer Bison]]<i>(Bison bonasus)</i> | ||
*Europäischer Iltis <i>(Mustela putorius)</i> | *[[Meles meles|Europäischer Dachs]] <i>(Meles meles)</i> | ||
*Europäisches Wildschwein <i>(Sus scrofa)</i> | *[[Mustela putorius|Europäischer Iltis]] <i>(Mustela putorius)</i> | ||
*[[Sus scrofa|Europäisches Wildschwein]] <i>(Sus scrofa)</i> | |||
<b>F</b> | <b>F</b> | ||
*Fasan <i>(Phasianus colchicus)</i> | *[[Rattus rattus|Farbratte]] <i>(Rattus rattus)</i> | ||
*Felsentaube / Haustaube <i>(Columba livia)</i> | *[[Phasianus colchicus|Fasan]] <i>(Phasianus colchicus)</i> | ||
*[[Columba livia|Felsentaube / Haustaube]] <i>(Columba livia)</i> | |||
<b>G</b> | <b>G</b> | ||
*Gartenkreuzspinne <i>(Araneus diadematus)</i> | *[[Araneus diadematus|Gartenkreuzspinne]] <i>(Araneus diadematus)</i> | ||
*Gehörnte Mauerbiene <i>(Osmia cornuta)</i> | *[[Loensia fasciata|Gebänderte Rindenlaus]] <i>(Loensia fasciata)</i> | ||
*Gelbbrustara <i>(Ara ararauna)</i> | *[[Osmia cornuta|Gehörnte Mauerbiene]] <i>(Osmia cornuta)</i> | ||
*Gelbhaubenkakadu <i>(Cacatua galerita)</i> | *[[Ara ararauna|Gelbbrustara]] <i>(Ara ararauna)</i> | ||
*Gemeine Bodenwanze <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | *[[Cacatua galerita|Gelbhaubenkakadu]] <i>(Cacatua galerita)</i> | ||
*Gemeine Haarschnecke <i>(Trochulus hispidus)</i> | *[[Rhyparochromus vulgaris|Gemeine Bodenwanze]] <i>(Rhyparochromus vulgaris)</i> | ||
*Gewöhnlicher Halmstrecker <i>(Tibellus oblongus)</i> | *[[Trochulus hispidus|Gemeine Haarschnecke]] <i>(Trochulus hispidus)</i> | ||
*Goldfasan <i>(Chrysolophus pictus)</i> | *[[Tibellus oblongus|Gewöhnlicher Halmstrecker]] <i>(Tibellus oblongus)</i> | ||
*Goldhamster <i>(Mesocricetus auratus)</i> | *[[Chrysolophus pictus|Goldfasan]] <i>(Chrysolophus pictus)</i> | ||
*Graugans <i>(Anser anser)</i> | *[[Mesocricetus auratus|Goldhamster]] <i>(Mesocricetus auratus)</i> | ||
*Graureiher <i>(Ardea cinerea)</i> | *[[Idaea seriata|Grauer Zwergspanner]] <i>(Idaea seriata)</i> | ||
*Grobgerippte Körbchenmuschel <i>(Corbicula fluminea)</i> | *[[Anser anser|Graugans]] <i>(Anser anser)</i> | ||
*Große Achatschnecke <i>(Lissachatina fulica)</i> | *[[Ardea cinerea|Graureiher]] <i>(Ardea cinerea)</i> | ||
*Große Zitterspinne <i>(Pholcus phalangioides)</i> | *[[Corbicula fluminea|Grobgerippte Körbchenmuschel]] <i>(Corbicula fluminea)</i> | ||
*Großer Rosenkäfer <i>(Protaetia speciosissima)</i> | *[[Lissachatina fulica|Große Achatschnecke]] <i>(Lissachatina fulica)</i> | ||
*[[Pholcus phalangioides|Große Zitterspinne]] <i>(Pholcus phalangioides)</i> | |||
*[[Protaetia speciosissima|Großer Rosenkäfer]] <i>(Protaetia speciosissima)</i> | |||
<b>H</b> | <b>H</b> | ||
*Hainschwebfliege <i>(Episyrphus balteatus)</i> | *[[Episyrphus balteatus|Hainschwebfliege]] <i>(Episyrphus balteatus)</i> | ||
*Hausente <i>(Anas platyrhynchos var. domesticus)</i> | *[[Anas platyrhynchos|Hausente]] <i>(Anas platyrhynchos var. domesticus)</i> | ||
*Haushuhn <i>(Gallus gallus var. domesticus)</i> | *[[Gallus gallus|Haushuhn]] <i>(Gallus gallus var. domesticus)</i> | ||
*Haushund <i>(Canis familiaris)</i> | *[[Canis familiaris|Haushund]] <i>(Canis familiaris)</i> | ||
*Hauskaninchen <i>(Oryctolagus cuniculus f. domestica)</i> | *[[Oryctolagus cuniculus|Hauskaninchen]] <i>(Oryctolagus cuniculus f. domestica)</i> | ||
*Hauskatze <i>(Felis catus)</i> | *[[Felis catus|Hauskatze]] <i>(Felis catus)</i> | ||
*Hausmeerschweinchen <i>(Cavia porcellus)</i> | *[[Cavia porcellus|Hausmeerschweinchen]] <i>(Cavia porcellus)</i> | ||
*Hausmutter <i>(Noctua pronuba)</i> | *[[Noctua pronuba|Hausmutter]] <i>(Noctua pronuba)</i> | ||
*Hauspferd <i>(Equus caballus)</i> | *[[Equus caballus|Hauspferd]] <i>(Equus caballus)</i> | ||
*Hausratte <i>(Rattus rattus)</i> | *[[Rattus rattus|Hausratte]] <i>(Rattus rattus)</i> | ||
*Hausrind <i>(Bos taurus)</i> | *[[Bos taurus|Hausrind]] <i>(Bos taurus)</i> | ||
*Hausschaf <i>(Ovis aries)</i> | *[[Ovis aries|Hausschaf]] <i>(Ovis aries)</i> | ||
*Hausschwein <i>(Sus scrofa)</i> | *[[Sus scrofa|Hausschwein]] <i>(Sus scrofa)</i> | ||
*Haussperling <i>(Passer domesticus)</i> | *[[Passer domesticus|Haussperling]] <i>(Passer domesticus)</i> | ||
*Hausziege <i>(Capra hircus)</i> | *[[Capra hircus|Hausziege]] <i>(Capra hircus)</i> | ||
*[[Aphis sambuci|Holunderblattlaus]] <i>(Aphis sambuci)</i> | |||
<b>K</b> | <b>K</b> | ||
*Kantige Laubschnecke <i>(Hygromia cinctella)</i> | *[[Hygromia cinctella|Kantige Laubschnecke]] <i>(Hygromia cinctella)</i> | ||
*Karpfen <i>(Cyprinus carpio)</i> | *[[Cyprinus carpio|Karpfen]] <i>(Cyprinus carpio)</i> | ||
*Keusche Kuckuckshummel <i>(Bombus vestalis)</i> | *[[Bombus vestalis|Keusche Kuckuckshummel]] <i>(Bombus vestalis)</i> | ||
*Kleiber <i>(Sitta europaea)</i> | *[[Sitta europaea|Kleiber]] <i>(Sitta europaea)</i> | ||
*Kohlmeise <i>(Parus major)</i> | *[[Parus major|Kohlmeise]] <i>(Parus major)</i> | ||
*Krabbe Neosarmatium meinerti <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | *[[Neosarmatium meinerti|Krabbe Neosarmatium meinerti]] <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | ||
*Kreuzspinnen <i>(Genus Araneus)</i> | *[[Araneus|Gattung: Kreuzspinnen]] <i>(Genus Araneus)</i> | ||
*Köcherfliege Anabolia nervosa <i>(Anabolia nervosa)</i> | *[[Platystoma seminationis|Kussfliege (Platystoma seminationis)]] | ||
*[[Anabolia nervosa|Köcherfliege Anabolia nervosa]] <i>(Anabolia nervosa)</i> | |||
<b>L</b> | <b>L</b> | ||
*Labyrinthspinne <i>(Agelena labyrinthica)</i> | *[[Agelena labyrinthica|Labyrinthspinne]] <i>(Agelena labyrinthica)</i> | ||
*Lachtaube <i>(Streptopelia roseogrisea)</i> | *[[Streptopelia roseogrisea|Lachtaube]] <i>(Streptopelia roseogrisea)</i> | ||
<b>M</b> | <b>M</b> | ||
*Madagaskar-Fauchschabe <i>(Gromphadorhina portentosa)</i> | *[[Gromphadorhina portentosa|Madagaskar-Fauchschabe]] <i>(Gromphadorhina portentosa)</i> | ||
*Madeira-Eidechse <i>(Teira dugesii)</i> | *[[Teira dugesii|Madeira-Eidechse]] <i>(Teira dugesii)</i> | ||
*Mandarinente <i>(Aix galericulata)</i> | *[[Aix galericulata|Mandarinente]] <i>(Aix galericulata)</i> | ||
*Marmorierte Baumwanze <i>(Halyomorpha halys)</i> | *[[Halyomorpha halys|Marmorierte Baumwanze]] <i>(Halyomorpha halys)</i> | ||
*Mauersegler <i>(Apus apus)</i> | *[[Apus apus|Mauersegler]] <i>(Apus apus)</i> | ||
*Maurische Landschildkröte <i>(Testudo graeca)</i> | *[[Testudo graeca|Maurische Landschildkröte]] <i>(Testudo graeca)</i> | ||
<b>N</b> | <b>N</b> | ||
*Nadel-Kronenschnecke <i>(Melanoides tuberculata)</i> | *[[Melanoides tuberculata|Nadel-Kronenschnecke]] <i>(Melanoides tuberculata)</i> | ||
*Nasenbär <i>(Nasua nasua)</i> | *[[Nasua nasua|Nasenbär]] <i>(Nasua nasua)</i> | ||
*Nebelkrähe <i>(Corvus corone)</i> | *[[Corvus corone|Nebelkrähe]] <i>(Corvus corone)</i> | ||
*Nilkrokodil <i>(Crocodylus niloticus)</i> | *[[Crocodylus niloticus|Nilkrokodil]] <i>(Crocodylus niloticus)</i> | ||
*Nutria <i>(Myocastor coypus)</i> | *[[Myocastor coypus|Nutria]] <i>(Myocastor coypus)</i> | ||
*Nymphensittich <i>(Nymphicus hollandicus)</i> | *[[Nymphicus hollandicus|Nymphensittich]] <i>(Nymphicus hollandicus)</i> | ||
<b>P</b> | <b>P</b> | ||
*Polarfuchs <i>(Vulpes lagopus)</i> | *[[Vulpes lagopus|Polarfuchs]] <i>(Vulpes lagopus)</i> | ||
*Praslinschnecke <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | *[[Pollenia amentaria|Fliege Pollenia amentaria]] <i>(Pollenia amentaria)</i> | ||
*Rabenkrähe <i>(Corvus cornix)</i> | *[[Nesiocerastus praslinus|Praslinschnecke]] <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | ||
*Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden <i>(Corvus cornix x corone)</i> | |||
*Raubturmdeckelschnecke <i>(Anentome helena)</i> | <b>R</b> | ||
*Regenbogenlori <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | |||
*Ringeltaube <i>(Columba palumbus)</i> | *[[Corvus cornix|Rabenkrähe]] <i>(Corvus cornix)</i> | ||
*Rosellasittich <i>(Platycercus eximius)</i> | *[[Corvus cornix x corone|Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden]] <i>(Corvus cornix x corone)</i> | ||
*Rostrote Winkelspinne <i>(Tegenaria ferruginea)</i> | *[[Anentome helena|Raubturmdeckelschnecke]] <i>(Anentome helena)</i> | ||
*Rote Mauerbiene <i>(Osmia bicornis)</i> | *[[Trichoglossus moluccanus|Regenbogenlori]] <i>(Trichoglossus moluccanus)</i> | ||
*Rotes Seerohr <i>(Haliotis rufescens)</i> | *[[Columba palumbus|Ringeltaube]] <i>(Columba palumbus)</i> | ||
*Rotköpfiger Feuerkäfer <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | *[[Platycercus eximius|Rosellasittich]] <i>(Platycercus eximius)</i> | ||
*[[Tegenaria ferruginea|Rostrote Winkelspinne]] <i>(Tegenaria ferruginea)</i> | |||
*[[Mintho rufiventris|Rotbauch-Raupenfliege]] <i>(Mintho rufiventris)</i> | |||
*[[Osmia bicornis|Rote Mauerbiene]] <i>(Osmia bicornis)</i> | |||
*[[Haliotis rufescens|Rotes Seerohr]] <i>(Haliotis rufescens)</i> | |||
*[[Vulpes vulpes|Rotfuchs]] <i>(Vulpes vulpes)</i> | |||
*[[Pyrochroa serraticornis|Rotköpfiger Feuerkäfer]] <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | |||
<b>S</b> | <b>S</b> | ||
*Saatkrähe <i>(Corvus frugilegus)</i> | *[[Corvus frugilegus|Saatkrähe]] <i>(Corvus frugilegus)</i> | ||
*Scharlachroter Feuerkäfer <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | *[[Pyrochroa coccinea|Scharlachroter Feuerkäfer]] <i>(Pyrochroa coccinea)</i> | ||
*Schlammspringer <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | *[[Periophthalmus argentilineatus|Schlammspringer]] <i>(Periophthalmus argentilineatus)</i> | ||
*Schneeeule <i>(Bubo scandiacus)</i> | *[[Bubo scandiacus|Schneeeule]] <i>(Bubo scandiacus)</i> | ||
*Schwammgallwespe <i>(Biorhiza pallida)</i> | *[[Biorhiza pallida|Schwammgallwespe]] <i>(Biorhiza pallida)</i> | ||
*Schwarze Wegschnecke <i>(Arion ater)</i> | *[[Arion ater|Schwarze Wegschnecke]] <i>(Arion ater)</i> | ||
*Schwarzschwanz-Präriehund <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | *[[Cynomys ludovicianus|Schwarzschwanz-Präriehund]] <i>(Cynomys ludovicianus)</i> | ||
*Seidenspinne <i>(Trichonephila inaurata)</i> | *[[Trichonephila inaurata|Seidenspinne]] <i>(Trichonephila inaurata)</i> | ||
*Sektorenspinne <i>(Zygiella x-notata)</i> | *[[Zygiella x-notata|Sektorenspinne]] <i>(Zygiella x-notata)</i> | ||
*Seychellen-Rotschnabelbülbül <i>(Hypsipetes crassirostris)</i> | *[[Hypsipetes crassirostris|Seychellen-Rotschnabelbülbül]] <i>(Hypsipetes crassirostris)</i> | ||
*Seychellen-Skink <i>(Trachylepis sechellensis)</i> | *[[Trachylepis sechellensis|Seychellen-Skink]] <i>(Trachylepis sechellensis)</i> | ||
*Siebenpunkt-Marienkäfer <i>(Coccinella septempunctata)</i> | *[[Coccinella septempunctata|Siebenpunkt-Marienkäfer]] <i>(Coccinella septempunctata)</i> | ||
*Sikahirsch <i>(Cervus nippon)</i> | *[[Cervus nippon|Sikahirsch]] <i>(Cervus nippon)</i> | ||
*Silberreiher <i>(Ardea alba)</i> | *[[Ardea alba|Silberreiher]] <i>(Ardea alba)</i> | ||
*Sperbertäubchen <i>(Geopelia striata)</i> | *[[Geopelia striata|Sperbertäubchen]] <i>(Geopelia striata)</i> | ||
*Spitzschlammschnecke <i>(Lymnaea stagnalis)</i> | *[[Lymnaea stagnalis|Spitzschlammschnecke]] <i>(Lymnaea stagnalis)</i> | ||
*Sri-Lanka-Riesenhörnchen <i>(Ratufa macroura)</i> | *[[Ratufa macroura|Sri-Lanka-Riesenhörnchen]] <i>(Ratufa macroura)</i> | ||
*Stockente <i>(Anas platyrhynchos)</i> | *[[Anas platyrhynchos wild|Stockente]] <i>(Anas platyrhynchos)</i> | ||
*Sundaamadine <i>(Taeniopygia guttata)</i> | *[[Musca domestica|Stubenfliege]] <i>(Musca domestica)</i> | ||
*Südafrikanisches Stachelschwein <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | *[[Taeniopygia guttata|Sundaamadine]] <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
*[[Hystrix africaeaustralis|Südafrikanisches Stachelschwein]] <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | |||
<b>T</b> | <b>T</b> | ||
*Tigerschnegel <i>(Limax maximus)</i> | *[[Limax maximus|Tigerschnegel]] <i>(Limax maximus)</i> | ||
*Trauerwolfspinne <i>(Pardosa lugubris)</i> | *[[Pardosa lugubris|Trauerwolfspinne]] <i>(Pardosa lugubris)</i> | ||
*Turmfalke <i>(Falco tinnunculus)</i> | *[[Falco tinnunculus|Turmfalke]] <i>(Falco tinnunculus)</i> | ||
*Tüpfelhyäne <i>(Crocuta crocuta)</i> | *[[Crocuta crocuta|Tüpfelhyäne]] <i>(Crocuta crocuta)</i> | ||
<b>U</b> | <b>U</b> | ||
*Uhu <i>(Bubo bubo)</i> | *[[Bubo bubo|Uhu]] <i>(Bubo bubo)</i> | ||
<b>W</b> | <b>W</b> | ||
*Waschbär <i>(Procyon lotor)</i> | *[[Procyon lotor|Waschbär]] <i>(Procyon lotor)</i> | ||
*Weinbergschnecke <i>(Helix pomatia)</i> | *[[Helix pomatia|Weinbergschnecke]] <i>(Helix pomatia)</i> | ||
*Weißbüscheläffchen <i>(Callithrix jacchus)</i> | *[[Callithrix jacchus|Weißbüscheläffchen]] <i>(Callithrix jacchus)</i> | ||
*Weißstorch <i>(Ciconia ciconia)</i> | *[[Ciconia ciconia|Weißstorch]] <i>(Ciconia ciconia)</i> | ||
*Wickelskink <i>(Corucia zebrata)</i> | *[[Corucia zebrata|Wickelskink]] <i>(Corucia zebrata)</i> | ||
*Wiesenzecke <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | *[[Dermacentor reticulatus|Wiesenzecke]] <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | ||
*Wollige Mauerspringspinne <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | *[[Bison bonasus|Wisent]]<i>(Bison bonasus)</i> | ||
* | *[[Pseudeuophrys lanigera|Wollige Mauerspringspinne]] <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | ||
*[[Anthrenus verbasci|Wollkrautblütenkäfer]] <i>(Anthrenus verbasci)</i> | |||
<b>Z</b> | <b>Z</b> | ||
*Zebrafink <i>(Taeniopygia guttata)</i> | *[[Taeniopygia guttata|Zebrafink]] <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
Latest revision as of 12:57, 11 June 2026
Language: English | Deutsch | Scientific
A
- Aldabra-Landkrabbe (Cardisoma carnifex)
- Aldabra-Riesenschildkröte (Aldabrachelys gigantea)
- Alpaka (Lama pacos)
- Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis)
- Australischer Teppichkäfer (Anthrenocerus australis)
B
- Bahamaente (Anas bahamensis)
- Überfamilie: Blattläuse (Aphidoidea)
- Blauer Pfau (Pavo cristatus)
- Blaue Schmeißfliege (Calliphora vicina)
- Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
- Blässhuhn (Fulica atra)
- Brandungs-Felsenkrabbe (Grapsus tenuicrustatus)
- Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
- Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)
- Buntspecht (Dendrocopos major)
D
- Dunkle Wolfspinne (Pardosa amentata)
E
- Eichblatt-Radspinne (Aculepeira ceropegia)
- Eichelhäher (Garrulus glandarius)
- Einzähnige Haarschnecke (Stylodonta unidentata)
- Elch (Alces alces)
- Elliotfasan (Syrmaticus ellioti)
- Erlenzeisig (Spinus spinus)
- Eurasischer Luchs (Lynx lynx)
- Eurasisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
- Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa)
- Europäische Hornisse (Vespa crabro)
- Europäischer Bison(Bison bonasus)
- Europäischer Dachs (Meles meles)
- Europäischer Iltis (Mustela putorius)
- Europäisches Wildschwein (Sus scrofa)
F
- Farbratte (Rattus rattus)
- Fasan (Phasianus colchicus)
- Felsentaube / Haustaube (Columba livia)
G
- Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
- Gebänderte Rindenlaus (Loensia fasciata)
- Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta)
- Gelbbrustara (Ara ararauna)
- Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita)
- Gemeine Bodenwanze (Rhyparochromus vulgaris)
- Gemeine Haarschnecke (Trochulus hispidus)
- Gewöhnlicher Halmstrecker (Tibellus oblongus)
- Goldfasan (Chrysolophus pictus)
- Goldhamster (Mesocricetus auratus)
- Grauer Zwergspanner (Idaea seriata)
- Graugans (Anser anser)
- Graureiher (Ardea cinerea)
- Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea)
- Große Achatschnecke (Lissachatina fulica)
- Große Zitterspinne (Pholcus phalangioides)
- Großer Rosenkäfer (Protaetia speciosissima)
H
- Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus)
- Hausente (Anas platyrhynchos var. domesticus)
- Haushuhn (Gallus gallus var. domesticus)
- Haushund (Canis familiaris)
- Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus f. domestica)
- Hauskatze (Felis catus)
- Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus)
- Hausmutter (Noctua pronuba)
- Hauspferd (Equus caballus)
- Hausratte (Rattus rattus)
- Hausrind (Bos taurus)
- Hausschaf (Ovis aries)
- Hausschwein (Sus scrofa)
- Haussperling (Passer domesticus)
- Hausziege (Capra hircus)
- Holunderblattlaus (Aphis sambuci)
K
- Kantige Laubschnecke (Hygromia cinctella)
- Karpfen (Cyprinus carpio)
- Keusche Kuckuckshummel (Bombus vestalis)
- Kleiber (Sitta europaea)
- Kohlmeise (Parus major)
- Krabbe Neosarmatium meinerti (Neosarmatium meinerti)
- Gattung: Kreuzspinnen (Genus Araneus)
- Kussfliege (Platystoma seminationis)
- Köcherfliege Anabolia nervosa (Anabolia nervosa)
L
- Labyrinthspinne (Agelena labyrinthica)
- Lachtaube (Streptopelia roseogrisea)
M
- Madagaskar-Fauchschabe (Gromphadorhina portentosa)
- Madeira-Eidechse (Teira dugesii)
- Mandarinente (Aix galericulata)
- Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)
- Mauersegler (Apus apus)
- Maurische Landschildkröte (Testudo graeca)
N
- Nadel-Kronenschnecke (Melanoides tuberculata)
- Nasenbär (Nasua nasua)
- Nebelkrähe (Corvus corone)
- Nilkrokodil (Crocodylus niloticus)
- Nutria (Myocastor coypus)
- Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)
P
- Polarfuchs (Vulpes lagopus)
- Fliege Pollenia amentaria (Pollenia amentaria)
- Praslinschnecke (Nesiocerastus praslinus)
R
- Rabenkrähe (Corvus cornix)
- Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden (Corvus cornix x corone)
- Raubturmdeckelschnecke (Anentome helena)
- Regenbogenlori (Trichoglossus moluccanus)
- Ringeltaube (Columba palumbus)
- Rosellasittich (Platycercus eximius)
- Rostrote Winkelspinne (Tegenaria ferruginea)
- Rotbauch-Raupenfliege (Mintho rufiventris)
- Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)
- Rotes Seerohr (Haliotis rufescens)
- Rotfuchs (Vulpes vulpes)
- Rotköpfiger Feuerkäfer (Pyrochroa serraticornis)
S
- Saatkrähe (Corvus frugilegus)
- Scharlachroter Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea)
- Schlammspringer (Periophthalmus argentilineatus)
- Schneeeule (Bubo scandiacus)
- Schwammgallwespe (Biorhiza pallida)
- Schwarze Wegschnecke (Arion ater)
- Schwarzschwanz-Präriehund (Cynomys ludovicianus)
- Seidenspinne (Trichonephila inaurata)
- Sektorenspinne (Zygiella x-notata)
- Seychellen-Rotschnabelbülbül (Hypsipetes crassirostris)
- Seychellen-Skink (Trachylepis sechellensis)
- Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata)
- Sikahirsch (Cervus nippon)
- Silberreiher (Ardea alba)
- Sperbertäubchen (Geopelia striata)
- Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis)
- Sri-Lanka-Riesenhörnchen (Ratufa macroura)
- Stockente (Anas platyrhynchos)
- Stubenfliege (Musca domestica)
- Sundaamadine (Taeniopygia guttata)
- Südafrikanisches Stachelschwein (Hystrix africaeaustralis)
T
- Tigerschnegel (Limax maximus)
- Trauerwolfspinne (Pardosa lugubris)
- Turmfalke (Falco tinnunculus)
- Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta)
U
- Uhu (Bubo bubo)
W
- Waschbär (Procyon lotor)
- Weinbergschnecke (Helix pomatia)
- Weißbüscheläffchen (Callithrix jacchus)
- Weißstorch (Ciconia ciconia)
- Wickelskink (Corucia zebrata)
- Wiesenzecke (Dermacentor reticulatus)
- Wisent(Bison bonasus)
- Wollige Mauerspringspinne (Pseudeuophrys lanigera)
- Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci)
Z
- Zebrafink (Taeniopygia guttata)
