A-Z Deutsch: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 15: | Line 15: | ||
*[[Aphidoidea|Überfamilie: Blattläuse]] <i>(Aphidoidea)</i> | *[[Aphidoidea|Überfamilie: Blattläuse]] <i>(Aphidoidea)</i> | ||
*[[Pavo cristatus|Blauer Pfau]] <i>(Pavo cristatus)</i> | *[[Pavo cristatus|Blauer Pfau]] <i>(Pavo cristatus)</i> | ||
*[[Calliphora vicina|Blaue Schmeißfliege]] <i>(Calliphora vicina)</i> | |||
*[[Cyanistes caeruleus|Blaumeise]] <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | *[[Cyanistes caeruleus|Blaumeise]] <i>(Cyanistes caeruleus)</i> | ||
*[[Fulica atra|Blässhuhn]] <i>(Fulica atra)</i> | *[[Fulica atra|Blässhuhn]] <i>(Fulica atra)</i> | ||
| Line 38: | Line 39: | ||
*[[Mantis religiosa|Europäische Gottesanbeterin]] <i>(Mantis religiosa)</i> | *[[Mantis religiosa|Europäische Gottesanbeterin]] <i>(Mantis religiosa)</i> | ||
*[[Vespa crabro|Europäische Hornisse]] <i>(Vespa crabro)</i> | *[[Vespa crabro|Europäische Hornisse]] <i>(Vespa crabro)</i> | ||
*[[Bison bonasus|Europäischer Bison]]<i>(Bison bonasus)</i> | |||
*[[Meles meles|Europäischer Dachs]] <i>(Meles meles)</i> | *[[Meles meles|Europäischer Dachs]] <i>(Meles meles)</i> | ||
*[[Mustela putorius|Europäischer Iltis]] <i>(Mustela putorius)</i> | *[[Mustela putorius|Europäischer Iltis]] <i>(Mustela putorius)</i> | ||
| Line 60: | Line 62: | ||
*[[Chrysolophus pictus|Goldfasan]] <i>(Chrysolophus pictus)</i> | *[[Chrysolophus pictus|Goldfasan]] <i>(Chrysolophus pictus)</i> | ||
*[[Mesocricetus auratus|Goldhamster]] <i>(Mesocricetus auratus)</i> | *[[Mesocricetus auratus|Goldhamster]] <i>(Mesocricetus auratus)</i> | ||
*[[Idaea seriata|Grauer Zwergspanner]] <i>(Idaea seriata)</i> | |||
*[[Anser anser|Graugans]] <i>(Anser anser)</i> | *[[Anser anser|Graugans]] <i>(Anser anser)</i> | ||
*[[Ardea cinerea|Graureiher]] <i>(Ardea cinerea)</i> | *[[Ardea cinerea|Graureiher]] <i>(Ardea cinerea)</i> | ||
| Line 95: | Line 98: | ||
*[[Neosarmatium meinerti|Krabbe Neosarmatium meinerti]] <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | *[[Neosarmatium meinerti|Krabbe Neosarmatium meinerti]] <i>(Neosarmatium meinerti)</i> | ||
*[[Araneus|Gattung: Kreuzspinnen]] <i>(Genus Araneus)</i> | *[[Araneus|Gattung: Kreuzspinnen]] <i>(Genus Araneus)</i> | ||
*[[Platystoma seminationis|Kussfliege (Platystoma seminationis)]] | |||
*[[Anabolia nervosa|Köcherfliege Anabolia nervosa]] <i>(Anabolia nervosa)</i> | *[[Anabolia nervosa|Köcherfliege Anabolia nervosa]] <i>(Anabolia nervosa)</i> | ||
| Line 123: | Line 127: | ||
*[[Vulpes lagopus|Polarfuchs]] <i>(Vulpes lagopus)</i> | *[[Vulpes lagopus|Polarfuchs]] <i>(Vulpes lagopus)</i> | ||
*[[Pollenia amentaria|Fliege Pollenia amentaria]] <i>(Pollenia amentaria)</i> | |||
*[[Nesiocerastus praslinus|Praslinschnecke]] <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | *[[Nesiocerastus praslinus|Praslinschnecke]] <i>(Nesiocerastus praslinus)</i> | ||
<b>R</b> | |||
*[[Corvus cornix|Rabenkrähe]] <i>(Corvus cornix)</i> | *[[Corvus cornix|Rabenkrähe]] <i>(Corvus cornix)</i> | ||
*[[Corvus cornix x corone|Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden]] <i>(Corvus cornix x corone)</i> | *[[Corvus cornix x corone|Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden]] <i>(Corvus cornix x corone)</i> | ||
| Line 134: | Line 142: | ||
*[[Osmia bicornis|Rote Mauerbiene]] <i>(Osmia bicornis)</i> | *[[Osmia bicornis|Rote Mauerbiene]] <i>(Osmia bicornis)</i> | ||
*[[Haliotis rufescens|Rotes Seerohr]] <i>(Haliotis rufescens)</i> | *[[Haliotis rufescens|Rotes Seerohr]] <i>(Haliotis rufescens)</i> | ||
*[[Vulpes vulpes|Rotfuchs]] <i>(Vulpes vulpes)</i> | |||
*[[Pyrochroa serraticornis|Rotköpfiger Feuerkäfer]] <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | *[[Pyrochroa serraticornis|Rotköpfiger Feuerkäfer]] <i>(Pyrochroa serraticornis)</i> | ||
| Line 156: | Line 165: | ||
*[[Ratufa macroura|Sri-Lanka-Riesenhörnchen]] <i>(Ratufa macroura)</i> | *[[Ratufa macroura|Sri-Lanka-Riesenhörnchen]] <i>(Ratufa macroura)</i> | ||
*[[Anas platyrhynchos wild|Stockente]] <i>(Anas platyrhynchos)</i> | *[[Anas platyrhynchos wild|Stockente]] <i>(Anas platyrhynchos)</i> | ||
*[[Musca domestica|Stubenfliege]] <i>(Musca domestica)</i> | |||
*[[Taeniopygia guttata|Sundaamadine]] <i>(Taeniopygia guttata)</i> | *[[Taeniopygia guttata|Sundaamadine]] <i>(Taeniopygia guttata)</i> | ||
*[[Hystrix africaeaustralis|Südafrikanisches Stachelschwein]] <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | *[[Hystrix africaeaustralis|Südafrikanisches Stachelschwein]] <i>(Hystrix africaeaustralis)</i> | ||
| Line 178: | Line 188: | ||
*[[Corucia zebrata|Wickelskink]] <i>(Corucia zebrata)</i> | *[[Corucia zebrata|Wickelskink]] <i>(Corucia zebrata)</i> | ||
*[[Dermacentor reticulatus|Wiesenzecke]] <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | *[[Dermacentor reticulatus|Wiesenzecke]] <i>(Dermacentor reticulatus)</i> | ||
*[[Bison bonasus|Wisent]]<i>(Bison bonasus)</i> | |||
*[[Pseudeuophrys lanigera|Wollige Mauerspringspinne]] <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | *[[Pseudeuophrys lanigera|Wollige Mauerspringspinne]] <i>(Pseudeuophrys lanigera)</i> | ||
*[[Anthrenus verbasci|Wollkrautblütenkäfer]] <i>(Anthrenus verbasci)</i> | *[[Anthrenus verbasci|Wollkrautblütenkäfer]] <i>(Anthrenus verbasci)</i> | ||
Latest revision as of 12:57, 11 June 2026
Language: English | Deutsch | Scientific
A
- Aldabra-Landkrabbe (Cardisoma carnifex)
- Aldabra-Riesenschildkröte (Aldabrachelys gigantea)
- Alpaka (Lama pacos)
- Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis)
- Australischer Teppichkäfer (Anthrenocerus australis)
B
- Bahamaente (Anas bahamensis)
- Überfamilie: Blattläuse (Aphidoidea)
- Blauer Pfau (Pavo cristatus)
- Blaue Schmeißfliege (Calliphora vicina)
- Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
- Blässhuhn (Fulica atra)
- Brandungs-Felsenkrabbe (Grapsus tenuicrustatus)
- Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
- Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)
- Buntspecht (Dendrocopos major)
D
- Dunkle Wolfspinne (Pardosa amentata)
E
- Eichblatt-Radspinne (Aculepeira ceropegia)
- Eichelhäher (Garrulus glandarius)
- Einzähnige Haarschnecke (Stylodonta unidentata)
- Elch (Alces alces)
- Elliotfasan (Syrmaticus ellioti)
- Erlenzeisig (Spinus spinus)
- Eurasischer Luchs (Lynx lynx)
- Eurasisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
- Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa)
- Europäische Hornisse (Vespa crabro)
- Europäischer Bison(Bison bonasus)
- Europäischer Dachs (Meles meles)
- Europäischer Iltis (Mustela putorius)
- Europäisches Wildschwein (Sus scrofa)
F
- Farbratte (Rattus rattus)
- Fasan (Phasianus colchicus)
- Felsentaube / Haustaube (Columba livia)
G
- Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
- Gebänderte Rindenlaus (Loensia fasciata)
- Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta)
- Gelbbrustara (Ara ararauna)
- Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita)
- Gemeine Bodenwanze (Rhyparochromus vulgaris)
- Gemeine Haarschnecke (Trochulus hispidus)
- Gewöhnlicher Halmstrecker (Tibellus oblongus)
- Goldfasan (Chrysolophus pictus)
- Goldhamster (Mesocricetus auratus)
- Grauer Zwergspanner (Idaea seriata)
- Graugans (Anser anser)
- Graureiher (Ardea cinerea)
- Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea)
- Große Achatschnecke (Lissachatina fulica)
- Große Zitterspinne (Pholcus phalangioides)
- Großer Rosenkäfer (Protaetia speciosissima)
H
- Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus)
- Hausente (Anas platyrhynchos var. domesticus)
- Haushuhn (Gallus gallus var. domesticus)
- Haushund (Canis familiaris)
- Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus f. domestica)
- Hauskatze (Felis catus)
- Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus)
- Hausmutter (Noctua pronuba)
- Hauspferd (Equus caballus)
- Hausratte (Rattus rattus)
- Hausrind (Bos taurus)
- Hausschaf (Ovis aries)
- Hausschwein (Sus scrofa)
- Haussperling (Passer domesticus)
- Hausziege (Capra hircus)
- Holunderblattlaus (Aphis sambuci)
K
- Kantige Laubschnecke (Hygromia cinctella)
- Karpfen (Cyprinus carpio)
- Keusche Kuckuckshummel (Bombus vestalis)
- Kleiber (Sitta europaea)
- Kohlmeise (Parus major)
- Krabbe Neosarmatium meinerti (Neosarmatium meinerti)
- Gattung: Kreuzspinnen (Genus Araneus)
- Kussfliege (Platystoma seminationis)
- Köcherfliege Anabolia nervosa (Anabolia nervosa)
L
- Labyrinthspinne (Agelena labyrinthica)
- Lachtaube (Streptopelia roseogrisea)
M
- Madagaskar-Fauchschabe (Gromphadorhina portentosa)
- Madeira-Eidechse (Teira dugesii)
- Mandarinente (Aix galericulata)
- Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)
- Mauersegler (Apus apus)
- Maurische Landschildkröte (Testudo graeca)
N
- Nadel-Kronenschnecke (Melanoides tuberculata)
- Nasenbär (Nasua nasua)
- Nebelkrähe (Corvus corone)
- Nilkrokodil (Crocodylus niloticus)
- Nutria (Myocastor coypus)
- Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)
P
- Polarfuchs (Vulpes lagopus)
- Fliege Pollenia amentaria (Pollenia amentaria)
- Praslinschnecke (Nesiocerastus praslinus)
R
- Rabenkrähe (Corvus cornix)
- Rabenkrähe x Nebelkrähe Hybriden (Corvus cornix x corone)
- Raubturmdeckelschnecke (Anentome helena)
- Regenbogenlori (Trichoglossus moluccanus)
- Ringeltaube (Columba palumbus)
- Rosellasittich (Platycercus eximius)
- Rostrote Winkelspinne (Tegenaria ferruginea)
- Rotbauch-Raupenfliege (Mintho rufiventris)
- Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)
- Rotes Seerohr (Haliotis rufescens)
- Rotfuchs (Vulpes vulpes)
- Rotköpfiger Feuerkäfer (Pyrochroa serraticornis)
S
- Saatkrähe (Corvus frugilegus)
- Scharlachroter Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea)
- Schlammspringer (Periophthalmus argentilineatus)
- Schneeeule (Bubo scandiacus)
- Schwammgallwespe (Biorhiza pallida)
- Schwarze Wegschnecke (Arion ater)
- Schwarzschwanz-Präriehund (Cynomys ludovicianus)
- Seidenspinne (Trichonephila inaurata)
- Sektorenspinne (Zygiella x-notata)
- Seychellen-Rotschnabelbülbül (Hypsipetes crassirostris)
- Seychellen-Skink (Trachylepis sechellensis)
- Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata)
- Sikahirsch (Cervus nippon)
- Silberreiher (Ardea alba)
- Sperbertäubchen (Geopelia striata)
- Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis)
- Sri-Lanka-Riesenhörnchen (Ratufa macroura)
- Stockente (Anas platyrhynchos)
- Stubenfliege (Musca domestica)
- Sundaamadine (Taeniopygia guttata)
- Südafrikanisches Stachelschwein (Hystrix africaeaustralis)
T
- Tigerschnegel (Limax maximus)
- Trauerwolfspinne (Pardosa lugubris)
- Turmfalke (Falco tinnunculus)
- Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta)
U
- Uhu (Bubo bubo)
W
- Waschbär (Procyon lotor)
- Weinbergschnecke (Helix pomatia)
- Weißbüscheläffchen (Callithrix jacchus)
- Weißstorch (Ciconia ciconia)
- Wickelskink (Corucia zebrata)
- Wiesenzecke (Dermacentor reticulatus)
- Wisent(Bison bonasus)
- Wollige Mauerspringspinne (Pseudeuophrys lanigera)
- Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci)
Z
- Zebrafink (Taeniopygia guttata)
