A-Z Scientific: Difference between revisions
From Sams Bugs
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Language: [[A-Z_English|English]] | [[A-Z_Deutsch|Deutsch]] | [[A-Z_Scientific|Scientific]] | Language: [[A-Z_English|English]] | [[A-Z_Deutsch|Deutsch]] | [[A-Z_Scientific|Scientific]] | ||
A | <b>A</b> | ||
*[[Aculepeira ceropegia]] | *[[Aculepeira ceropegia]] | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
* [[Arion ater]] | * [[Arion ater]] | ||
B | <b>B</b> | ||
* [[Biorhiza pallida]] | * [[Biorhiza pallida]] | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
* [[Bubo scandiacus]] | * [[Bubo scandiacus]] | ||
C | <b>C</b> | ||
* [[Cacatua galerita]] | * [[Cacatua galerita]] | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
* [[Capra hircus]] | * [[Capra hircus]] | ||
* [[Cardisoma carnifex]] | * [[Cardisoma carnifex]] | ||
* [[Cavia porcellus | * [[Cavia porcellus]] | ||
* [[Cervus nippon | * [[Cervus nippon]] | ||
* [[Chorthippus brunneus | * [[Chorthippus brunneus]] | ||
* [[Chrysolophus pictus | * [[Chrysolophus pictus]] | ||
* [[Ciconia ciconia | * [[Ciconia ciconia]] | ||
* [[Coccinella septempunctata | * [[Coccinella septempunctata]] | ||
* [[Columba livia | * [[Columba livia]] | ||
* [[Columba palumbus | * [[Columba palumbus]] | ||
* [[Corbicula fluminea | * [[Corbicula fluminea]] | ||
* [[Corucia zebrata | * [[Corucia zebrata]] | ||
* [[Corvus cornix | * [[Corvus cornix]] | ||
* [[Corvus cornix x corone | * [[Corvus cornix x corone]] | ||
* [[Corvus corone | * [[Corvus corone]] | ||
* [[Corvus frugilegus | * [[Corvus frugilegus]] | ||
* [[Crocodylus niloticus | * [[Crocodylus niloticus]] | ||
* [[Crocuta crocuta | * [[Crocuta crocuta]] | ||
* [[Cyanistes caeruleus | * [[Cyanistes caeruleus]] | ||
* [[Cynomys ludovicianus | * [[Cynomys ludovicianus]] | ||
* [[Cyprinus carpio | * [[Cyprinus carpio]] | ||
D | <b>D</b> | ||
* [[Dendrocopos major | * [[Dendrocopos major]] | ||
* [[Dermacentor reticulatus | * [[Dermacentor reticulatus]] | ||
E | <b>E</b> | ||
* [[Episyrphus balteatus | * [[Episyrphus balteatus]] | ||
* [[Equus caballus | * [[Equus caballus]] | ||
* [[Erinaceus europaeus | * [[Erinaceus europaeus]] | ||
F | <b>F</b> | ||
* [[Falco tinnunculus | * [[Falco tinnunculus]] | ||
* [[Felis catus | * [[Felis catus]] | ||
* [[Fulica atra | * [[Fulica atra]] | ||
G | <b>G</b> | ||
* [[Gallus gallus | * [[Gallus gallus]] | ||
* [[Garrulus glandarius | * [[Garrulus glandarius]] | ||
* [[Geopelia striata | * [[Geopelia striata]] | ||
* [[Grapsus tenuicrustatus | * [[Grapsus tenuicrustatus]] | ||
* [[Gromphadorhina portentosa | * [[Gromphadorhina portentosa]] | ||
H | <b>H</b> | ||
* [[Haliotis rufescens | * [[Haliotis rufescens]] | ||
* [[Halyomorpha halys | * [[Halyomorpha halys]] | ||
* [[Harmonia axyridis | * [[Harmonia axyridis]] | ||
* [[Helix pomatia | * [[Helix pomatia]] | ||
* [[Hygromia cinctella | * [[Hygromia cinctella]] | ||
* [[Hypsipetes crassirostris | * [[Hypsipetes crassirostris]] | ||
* [[Hystrix africaeaustralis | * [[Hystrix africaeaustralis]] | ||
L | <b>L</b> | ||
* [[Lama pacos | * [[Lama pacos]] | ||
* [[Limax maximus | * [[Limax maximus]] | ||
* [[Lissachatina fulica | * [[Lissachatina fulica]] | ||
* [[Lymnaea stagnalis | * [[Lymnaea stagnalis]] | ||
* [[Lynx lynx | * [[Lynx lynx]] | ||
M | <b>M</b> | ||
* [[Mantis religiosa | * [[Mantis religiosa]] | ||
* [[Melanoides tuberculata | * [[Melanoides tuberculata]] | ||
* [[Meles meles | * [[Meles meles]] | ||
* [[Mesocricetus auratus | * [[Mesocricetus auratus]] | ||
* [[Mustela putorius | * [[Mustela putorius]] | ||
* [[Myocastor coypus | * [[Myocastor coypus]] | ||
N | <b>N</b> | ||
* [[Nasua nasua | * [[Nasua nasua]] | ||
* [[Neosarmatium meinerti | * [[Neosarmatium meinerti]] | ||
* [[Nesiocerastus praslinus | * [[Nesiocerastus praslinus]] | ||
* [[Noctua pronuba | * [[Noctua pronuba]] | ||
* [[Nymphicus hollandicus | * [[Nymphicus hollandicus]] | ||
O | <b>O</b> | ||
* [[Oryctolagus cuniculus | * [[Oryctolagus cuniculus]] | ||
* [[Osmia bicornis | * [[Osmia bicornis]] | ||
* [[Osmia cornuta | * [[Osmia cornuta]] | ||
* [[Ovis aries | * [[Ovis aries]] | ||
P | <b>P</b> | ||
* [[Pardosa amentata | * [[Pardosa amentata]] | ||
* [[Pardosa lugubris | * [[Pardosa lugubris]] | ||
* [[Parus major | * [[Parus major]] | ||
* [[Passer domesticus | * [[Passer domesticus]] | ||
* [[Pavo cristatus | * [[Pavo cristatus]] | ||
* [[Periophthalmus argentilineatus | * [[Periophthalmus argentilineatus]] | ||
* [[Phasianus colchicus | * [[Phasianus colchicus]] | ||
* [[Pholcus phalangioides | * [[Pholcus phalangioides]] | ||
* [[Platycercus eximius | * [[Platycercus eximius]] | ||
* [[Procyon lotor | * [[Procyon lotor]] | ||
* [[Protaetia speciosissima | * [[Protaetia speciosissima]] | ||
* [[Pseudeuophrys lanigera | * [[Pseudeuophrys lanigera]] | ||
* [[Pyrochroa coccinea | * [[Pyrochroa coccinea]] | ||
* [[Pyrochroa serraticornis | * [[Pyrochroa serraticornis]] | ||
R | <b>R</b> | ||
* [[Rattus rattus | * [[Rattus rattus]] | ||
* [[Ratufa macroura | * [[Ratufa macroura]] | ||
* [[Rhyparochromus vulgaris | * [[Rhyparochromus vulgaris]] | ||
S | <b>S</b> | ||
* [[Sciurus vulgaris | * [[Sciurus vulgaris]] | ||
* [[Sitta europaea | * [[Sitta europaea]] | ||
* [[Spinus spinus | * [[Spinus spinus]] | ||
* [[Streptopelia roseogrisea | * [[Streptopelia roseogrisea]] | ||
* [[Stylodonta unidentata | * [[Stylodonta unidentata]] | ||
* [[Sus scrofa | * [[Sus scrofa]] | ||
* [[Syrmaticus ellioti | * [[Syrmaticus ellioti]] | ||
T | <b>T</b> | ||
* [[Taeniopygia guttata | * [[Taeniopygia guttata]] | ||
* [[Tegenaria ferruginea | * [[Tegenaria ferruginea]] | ||
* [[Teira dugesii | * [[Teira dugesii]] | ||
* [[Testudo graeca | * [[Testudo graeca]] | ||
* [[Tibellus oblongus | * [[Tibellus oblongus]] | ||
* [[Trachylepis sechellensis | * [[Trachylepis sechellensis]] | ||
* [[Trichoglossus moluccanus | * [[Trichoglossus moluccanus]] | ||
* [[Trichonephila inaurata | * [[Trichonephila inaurata]] | ||
* [[Trochulus hispidus | * [[Trochulus hispidus]] | ||
V | <b>V</b> | ||
* [[Vespa crabro | * [[Vespa crabro]] | ||
* [[Vulpes lagopus | * [[Vulpes lagopus]] | ||
* [[Zygiella x-notata | * [[Zygiella x-notata]] | ||
Revision as of 20:02, 28 May 2026
Language: English | Deutsch | Scientific
A
- Aculepeira ceropegia
- Agelena labyrinthica
- Aix galericulata
- Alces alces
- Aldabrachelys gigantea
- Anabolia nervosa
- Anas bahamensis
- Anas playrhynchos var. domesticus
- Anas platyrhynchos
- Anentome helena
- Anser anser
- Anthrenocerus australis
- Anthrenus verbasci
- Apus apus
- Ara ararauna
- Genus:Araneus
- Araneus diadematus
- Ardea alba
- Ardea cinerea
- Arion ater
B
C
- Cacatua galerita
- Callithrix jacchus
- Canis familiaris
- Capra hircus
- Cardisoma carnifex
- Cavia porcellus
- Cervus nippon
- Chorthippus brunneus
- Chrysolophus pictus
- Ciconia ciconia
- Coccinella septempunctata
- Columba livia
- Columba palumbus
- Corbicula fluminea
- Corucia zebrata
- Corvus cornix
- Corvus cornix x corone
- Corvus corone
- Corvus frugilegus
- Crocodylus niloticus
- Crocuta crocuta
- Cyanistes caeruleus
- Cynomys ludovicianus
- Cyprinus carpio
D
E
F
G
H
- Haliotis rufescens
- Halyomorpha halys
- Harmonia axyridis
- Helix pomatia
- Hygromia cinctella
- Hypsipetes crassirostris
- Hystrix africaeaustralis
L
M
- Mantis religiosa
- Melanoides tuberculata
- Meles meles
- Mesocricetus auratus
- Mustela putorius
- Myocastor coypus
N
O
P
- Pardosa amentata
- Pardosa lugubris
- Parus major
- Passer domesticus
- Pavo cristatus
- Periophthalmus argentilineatus
- Phasianus colchicus
- Pholcus phalangioides
- Platycercus eximius
- Procyon lotor
- Protaetia speciosissima
- Pseudeuophrys lanigera
- Pyrochroa coccinea
- Pyrochroa serraticornis
R
S
- Sciurus vulgaris
- Sitta europaea
- Spinus spinus
- Streptopelia roseogrisea
- Stylodonta unidentata
- Sus scrofa
- Syrmaticus ellioti
T
- Taeniopygia guttata
- Tegenaria ferruginea
- Teira dugesii
- Testudo graeca
- Tibellus oblongus
- Trachylepis sechellensis
- Trichoglossus moluccanus
- Trichonephila inaurata
- Trochulus hispidus
V
